
Ladekantenschutz für Ford Kuga II 2013-2019 Carbon Foliert Edelstahl Chrom
OMAC® EDELSTAHL CARBON FOLIERT CHROM LADEKANTENSCHUTZ Material: rostfreies Edelstahl 304 V2A, Chrom Eigenschaften...
Vollständige Details anzeigenOMAC® KOFFERRAUMWANNE & FUßMATTEN - SET Fahrzeugspezifische Anti-Rutsch Matten zum Schutz des Koffer- bzw. Innenraums vor Nä...
Vollständige Details anzeigenOMAC® AUTOMATTEN - FUßMATTEN Fahrzeugspezifische Anti-Rutsch Matten zum Schutz des Innenraums vor Nässe und Schmutz Material: TPE Ei...
Vollständige Details anzeigenOMAC® EDELSTAHL DARK CHROM LADEKANTENSCHUTZ Material: rostfreies Edelstahl 304 V2A, Dark Chrom Eigenschaften: kor...
Vollständige Details anzeigenOMAC® STAINLESS STEEL CHROME BOOT SILL PROTECTION Material: stainless steel 304 V2A, chrome Properties: corrosion...
Vollständige Details anzeigenOMAC® KOFFERRAUMWANNE Fahrzeugspezifische Anti-Rutsch Matten zum Schutz des Kofferraums vor Nässe und Schmutz Material: TPE Eigenschaft...
Vollständige Details anzeigenOMAC® EDELSTAHL CHROM LADEKANTENSCHUTZ Material: rostfreies Edelstahl 304 V2A, Chrom Eigenschaften: korrosions- & temperaturbeständ...
Vollständige Details anzeigenOMAC® EDELSTAHL CHROM LADEKANTENSCHUTZ Material: rostfreies Edelstahl 304 V2A, Chrom Eigenschaften: korrosions- & temperaturbeständ...
Vollständige Details anzeigenOMAC® KOFFERRAUMWANNE - KOFFERRAUMMATTE Fahrzeugspezifische Anti-Rutsch Matten zum Schutz des Kofferraums vor Nässe und Schmutz Material: TPE...
Vollständige Details anzeigenOMAC® DARK CHROM EDELSTAHL LADEKANTENSCHUTZ Material: rostfreies Edelstahl 304 V2A, Dark Chrom Eigenschaften: korr...
Vollständige Details anzeigenOMAC® DARK CHROME BRUSHED STAINLESS STEEL BOOT SILL PROTECTION Material: stainless steel 304 V2A, dark chrome Prop...
Vollständige Details anzeigenBemerkung: Dieses Produkt ist nicht geeignet für Modelle mit Sitzairbag OMAC® SITZBEZÜGE - SCHONBEZÜGE Material: Kunstled...
Vollständige Details anzeigenOMAC® EDELSTAHL CHROM KOFFERRAUMLEISTE - HECKLEISTE Material: rostfreier Edelstahl 304 V2A, Chrom Eigenschaften: korrosions- & temperatur...
Vollständige Details anzeigenOMAC® DACHTRÄGER - QUERTRÄGER OMAC freut sich, unsere neue Version von Dachträger präsentieren zu können, die mit offener Dachrelin...
Vollständige Details anzeigenOMAC® DARK CHROM EDELSTAHL GEBÜRSTET LADEKANTENSCHUTZ Material: rostfreies Edelstahl 304 V2A, Dark Chrom Eigenscha...
Vollständige Details anzeigenOMAC® ABS CHROM TÜRGRIFFBLENDEN - TÜRGRIFFABDECKUNG Material: ABS-Hartplastik, Chrom Eigenschaften: hohe Stabilität, schlagfest und krat...
Vollständige Details anzeigenNotes | Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
Ford | Kuga | 2020 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1997cc 100KW 136HP UKMA | |
Ford | Kuga | 2020 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1997cc 103KW 140HP UFMA | |
Ford | Kuga | 2020 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1997cc 110KW 150HP T7MA;T7MB | |
Ford | Kuga | 2020 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1998cc 120KW 163HP TXDA;TXMA | |
Ford | Kuga | 2020 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1998cc 132KW 180HP T8MA;T8MB | |
Ford | Kuga | 2020 | Diesel SUV | 1.5 TDCi | FWD II DM2 | 1499cc 88KW 120HP XWMB;XWMC | |
Ford | Kuga | 2020 | Diesel SUV | 2.0 TDCi | FWD II DM2 | 1997cc 100KW 136HP UKMA | |
Ford | Kuga | 2020 | Diesel SUV | 2.0 TDCi | FWD II DM2 | 1997cc 103KW 140HP UFMA | |
Ford | Kuga | 2020 | Diesel SUV | 2.0 TDCi | FWD II DM2 | 1997cc 110KW 150HP T7MA;T7MB;T7MC;T7MD | |
Ford | Kuga | 2020 | Diesel SUV | 2.0 TDCi | FWD II DM2 | 1998cc 85KW 115HP TYMA | |
Ford | Kuga | 2020 | Diesel SUV | 2.0 TDCi | FWD II DM2 | 1998cc 88KW 120HP XRMA;XRMB | |
Ford | Kuga | 2020 | Diesel SUV Van | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II -- | 1997cc 110KW 150HP T7MA;T7MB | |
Ford | Kuga | 2020 | Diesel SUV Van | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II -- | 1998cc 132KW 180HP T8MA;T8MB | |
Ford | Kuga | 2020 | Diesel SUV Van | 1.5 TDCi | FWD II -- | 1499cc 88KW 120HP XWMB;XWMC | |
Ford | Kuga | 2020 | Diesel SUV Van | 2.0 TDCi | FWD II -- | 1997cc 88KW 120HP XRMA;XRMB | |
Ford | Kuga | 2020 | Diesel SUV Van | 2.0 TDCi | FWD II -- | 1997cc 110KW 150HP T7MA;T7MB | |
Ford | Kuga | 2020 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1499cc 110KW 150HP M8MA;M8MB;M8MC;M8MD;M8ME | |
Ford | Kuga | 2020 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1499cc 129KW 176HP M9ME | |
Ford | Kuga | 2020 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1499cc 134KW 182HP M9MA;M9MB;M9MC;M9MD | |
Ford | Kuga | 2020 | Petrol SUV | 1.6 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1596cc 110KW 150HP JQMA;JQMB | |
Ford | Kuga | 2020 | Petrol SUV | 1.6 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1596cc 134KW 182HP JTMA | |
Ford | Kuga | 2020 | Petrol SUV | 2.0 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1999cc 169KW 230HP C20HDTX | |
Ford | Kuga | 2020 | Petrol SUV | 2.0 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1999cc 178KW 242HP R9MA | |
Ford | Kuga | 2020 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost | FWD II DM2 | 1499cc 88KW 120HP BNMA | |
Ford | Kuga | 2020 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost | FWD II DM2 | 1499cc 110KW 150HP M8MA;M8MB;M8MC;M8MD;M8ME | |
Ford | Kuga | 2020 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost | FWD II DM2 | 1499cc 134KW 182HP M9MA | |
Ford | Kuga | 2020 | Petrol SUV | 1.6 EcoBoost | FWD II DM2 | 1596cc 110KW 150HP JQMA;JQMB | |
Ford | Kuga | 2020 | Petrol SUV | 1.6 EcoBoost | FWD II DM2 | 1596cc 130KW 177HP -- | |
Ford | Kuga | 2020 | Petrol SUV | 2.5 | FWD II DM2 | 2488cc 110KW 150HP YTMA | |
Ford | Kuga | 2020 | Petrol SUV | 2.5 | FWD II DM2 | 2488cc 125KW 170HP -- | |
Ford | Kuga | 2020 | Petrol SUV Van | 1.5 EcoBoost 4x4 | AWD II -- | 1499cc 129KW 176HP M9ME | |
Ford | Kuga | 2020 | Petrol SUV Van | 1.5 EcoBoost 4x4 | AWD II -- | 1499cc 134KW 182HP M9MA | |
Ford | Kuga | 2020 | Petrol SUV Van | 1.5 EcoBoost | FWD II -- | 1499cc 88KW 120HP BNMA | |
Ford | Kuga | 2020 | Petrol SUV Van | 1.5 EcoBoost | FWD II -- | 1499cc 110KW 150HP M8MA;M8MB;M8MC;M8MD;M8ME | |
Ford | Kuga | 2019 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1997cc 100KW 136HP UKMA | |
Ford | Kuga | 2019 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1997cc 103KW 140HP UFMA | |
Ford | Kuga | 2019 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1997cc 110KW 150HP T7MA;T7MB | |
Ford | Kuga | 2019 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1998cc 120KW 163HP TXDA;TXMA | |
Ford | Kuga | 2019 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1998cc 132KW 180HP T8MA;T8MB | |
Ford | Kuga | 2019 | Diesel SUV | 1.5 TDCi | FWD II DM2 | 1499cc 88KW 120HP XWMB;XWMC | |
Ford | Kuga | 2019 | Diesel SUV | 2.0 TDCi | FWD II DM2 | 1997cc 100KW 136HP UKMA | |
Ford | Kuga | 2019 | Diesel SUV | 2.0 TDCi | FWD II DM2 | 1997cc 103KW 140HP UFMA | |
Ford | Kuga | 2019 | Diesel SUV | 2.0 TDCi | FWD II DM2 | 1997cc 110KW 150HP T7MA;T7MB;T7MC;T7MD | |
Ford | Kuga | 2019 | Diesel SUV | 2.0 TDCi | FWD II DM2 | 1998cc 85KW 115HP TYMA | |
Ford | Kuga | 2019 | Diesel SUV | 2.0 TDCi | FWD II DM2 | 1998cc 88KW 120HP XRMA;XRMB | |
Ford | Kuga | 2019 | Diesel SUV Van | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II -- | 1997cc 110KW 150HP T7MA;T7MB | |
Ford | Kuga | 2019 | Diesel SUV Van | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II -- | 1998cc 132KW 180HP T8MA;T8MB | |
Ford | Kuga | 2019 | Diesel SUV Van | 1.5 TDCi | FWD II -- | 1499cc 88KW 120HP XWMB;XWMC | |
Ford | Kuga | 2019 | Diesel SUV Van | 2.0 TDCi | FWD II -- | 1997cc 88KW 120HP XRMA;XRMB | |
Ford | Kuga | 2019 | Diesel SUV Van | 2.0 TDCi | FWD II -- | 1997cc 110KW 150HP T7MA;T7MB | |
Ford | Kuga | 2019 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1499cc 110KW 150HP M8MA;M8MB;M8MC;M8MD;M8ME | |
Ford | Kuga | 2019 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1499cc 129KW 176HP M9ME | |
Ford | Kuga | 2019 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1499cc 134KW 182HP M9MA;M9MB;M9MC;M9MD | |
Ford | Kuga | 2019 | Petrol SUV | 1.6 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1596cc 110KW 150HP JQMA;JQMB | |
Ford | Kuga | 2019 | Petrol SUV | 1.6 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1596cc 134KW 182HP JTMA | |
Ford | Kuga | 2019 | Petrol SUV | 2.0 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1999cc 169KW 230HP C20HDTX | |
Ford | Kuga | 2019 | Petrol SUV | 2.0 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1999cc 178KW 242HP R9MA | |
Ford | Kuga | 2019 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost | FWD II DM2 | 1499cc 88KW 120HP BNMA | |
Ford | Kuga | 2019 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost | FWD II DM2 | 1499cc 110KW 150HP M8MA;M8MB;M8MC;M8MD;M8ME | |
Ford | Kuga | 2019 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost | FWD II DM2 | 1499cc 134KW 182HP M9MA | |
Ford | Kuga | 2019 | Petrol SUV | 1.6 EcoBoost | FWD II DM2 | 1596cc 110KW 150HP JQMA;JQMB | |
Ford | Kuga | 2019 | Petrol SUV | 1.6 EcoBoost | FWD II DM2 | 1596cc 130KW 177HP -- | |
Ford | Kuga | 2019 | Petrol SUV | 2.5 | FWD II DM2 | 2488cc 110KW 150HP YTMA | |
Ford | Kuga | 2019 | Petrol SUV | 2.5 | FWD II DM2 | 2488cc 125KW 170HP -- | |
Ford | Kuga | 2019 | Petrol SUV Van | 1.5 EcoBoost 4x4 | AWD II -- | 1499cc 129KW 176HP M9ME | |
Ford | Kuga | 2019 | Petrol SUV Van | 1.5 EcoBoost 4x4 | AWD II -- | 1499cc 134KW 182HP M9MA | |
Ford | Kuga | 2019 | Petrol SUV Van | 1.5 EcoBoost | FWD II -- | 1499cc 88KW 120HP BNMA | |
Ford | Kuga | 2019 | Petrol SUV Van | 1.5 EcoBoost | FWD II -- | 1499cc 110KW 150HP M8MA;M8MB;M8MC;M8MD;M8ME | |
Ford | Kuga | 2018 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1997cc 100KW 136HP UKMA | |
Ford | Kuga | 2018 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1997cc 103KW 140HP UFMA | |
Ford | Kuga | 2018 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1997cc 110KW 150HP T7MA;T7MB | |
Ford | Kuga | 2018 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1998cc 120KW 163HP TXDA;TXMA | |
Ford | Kuga | 2018 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1998cc 132KW 180HP T8MA;T8MB | |
Ford | Kuga | 2018 | Diesel SUV | 1.5 TDCi | FWD II DM2 | 1499cc 88KW 120HP XWMB;XWMC | |
Ford | Kuga | 2018 | Diesel SUV | 2.0 TDCi | FWD II DM2 | 1997cc 100KW 136HP UKMA | |
Ford | Kuga | 2018 | Diesel SUV | 2.0 TDCi | FWD II DM2 | 1997cc 103KW 140HP UFMA | |
Ford | Kuga | 2018 | Diesel SUV | 2.0 TDCi | FWD II DM2 | 1997cc 110KW 150HP T7MA;T7MB;T7MC;T7MD | |
Ford | Kuga | 2018 | Diesel SUV | 2.0 TDCi | FWD II DM2 | 1998cc 85KW 115HP TYMA | |
Ford | Kuga | 2018 | Diesel SUV | 2.0 TDCi | FWD II DM2 | 1998cc 88KW 120HP XRMA;XRMB | |
Ford | Kuga | 2018 | Diesel SUV Van | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II -- | 1997cc 110KW 150HP T7MA;T7MB | |
Ford | Kuga | 2018 | Diesel SUV Van | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II -- | 1998cc 132KW 180HP T8MA;T8MB | |
Ford | Kuga | 2018 | Diesel SUV Van | 2.0 TDCi | FWD II -- | 1997cc 110KW 150HP T7MA;T7MB | |
Ford | Kuga | 2018 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1499cc 110KW 150HP M8MA;M8MB;M8MC;M8MD;M8ME | |
Ford | Kuga | 2018 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1499cc 129KW 176HP M9ME | |
Ford | Kuga | 2018 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1499cc 134KW 182HP M9MA;M9MB;M9MC;M9MD | |
Ford | Kuga | 2018 | Petrol SUV | 1.6 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1596cc 110KW 150HP JQMA;JQMB | |
Ford | Kuga | 2018 | Petrol SUV | 1.6 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1596cc 134KW 182HP JTMA | |
Ford | Kuga | 2018 | Petrol SUV | 2.0 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1999cc 178KW 242HP R9MA | |
Ford | Kuga | 2018 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost | FWD II DM2 | 1499cc 88KW 120HP BNMA | |
Ford | Kuga | 2018 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost | FWD II DM2 | 1499cc 110KW 150HP M8MA;M8MB;M8MC;M8MD;M8ME | |
Ford | Kuga | 2018 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost | FWD II DM2 | 1499cc 134KW 182HP M9MA | |
Ford | Kuga | 2018 | Petrol SUV | 1.6 EcoBoost | FWD II DM2 | 1596cc 110KW 150HP JQMA;JQMB | |
Ford | Kuga | 2018 | Petrol SUV | 1.6 EcoBoost | FWD II DM2 | 1596cc 130KW 177HP -- | |
Ford | Kuga | 2018 | Petrol SUV | 2.5 | FWD II DM2 | 2488cc 110KW 150HP YTMA | |
Ford | Kuga | 2018 | Petrol SUV | 2.5 | FWD II DM2 | 2488cc 125KW 170HP -- | |
Ford | Kuga | 2018 | Petrol SUV Van | 1.5 EcoBoost 4x4 | AWD II -- | 1499cc 134KW 182HP M9MA | |
Ford | Kuga | 2018 | Petrol SUV Van | 1.5 EcoBoost | FWD II -- | 1499cc 110KW 150HP M8MA;M8MB;M8MC;M8MD;M8ME | |
Ford | Kuga | 2017 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1997cc 100KW 136HP UKMA | |
Ford | Kuga | 2017 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1997cc 103KW 140HP UFMA | |
Ford | Kuga | 2017 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1997cc 110KW 150HP T7MA;T7MB | |
Ford | Kuga | 2017 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1998cc 120KW 163HP TXDA;TXMA | |
Ford | Kuga | 2017 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1998cc 132KW 180HP T8MA;T8MB | |
Ford | Kuga | 2017 | Diesel SUV | 1.5 TDCi | FWD II DM2 | 1499cc 88KW 120HP XWMB;XWMC | |
Ford | Kuga | 2017 | Diesel SUV | 2.0 TDCi | FWD II DM2 | 1997cc 100KW 136HP UKMA | |
Ford | Kuga | 2017 | Diesel SUV | 2.0 TDCi | FWD II DM2 | 1997cc 103KW 140HP UFMA | |
Ford | Kuga | 2017 | Diesel SUV | 2.0 TDCi | FWD II DM2 | 1997cc 110KW 150HP T7MA;T7MB;T7MC;T7MD | |
Ford | Kuga | 2017 | Diesel SUV | 2.0 TDCi | FWD II DM2 | 1998cc 85KW 115HP TYMA | |
Ford | Kuga | 2017 | Diesel SUV | 2.0 TDCi | FWD II DM2 | 1998cc 88KW 120HP XRMA;XRMB | |
Ford | Kuga | 2017 | Diesel SUV Van | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II -- | 1997cc 110KW 150HP T7MA;T7MB | |
Ford | Kuga | 2017 | Diesel SUV Van | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II -- | 1998cc 132KW 180HP T8MA;T8MB | |
Ford | Kuga | 2017 | Diesel SUV Van | 2.0 TDCi | FWD II -- | 1997cc 110KW 150HP T7MA;T7MB | |
Ford | Kuga | 2017 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1499cc 110KW 150HP M8MA;M8MB;M8MC;M8MD;M8ME | |
Ford | Kuga | 2017 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1499cc 134KW 182HP M9MA;M9MB;M9MC;M9MD | |
Ford | Kuga | 2017 | Petrol SUV | 1.6 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1596cc 110KW 150HP JQMA;JQMB | |
Ford | Kuga | 2017 | Petrol SUV | 1.6 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1596cc 134KW 182HP JTMA | |
Ford | Kuga | 2017 | Petrol SUV | 2.0 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1999cc 178KW 242HP R9MA | |
Ford | Kuga | 2017 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost | FWD II DM2 | 1499cc 88KW 120HP BNMA | |
Ford | Kuga | 2017 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost | FWD II DM2 | 1499cc 110KW 150HP M8MA;M8MB;M8MC;M8MD;M8ME | |
Ford | Kuga | 2017 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost | FWD II DM2 | 1499cc 134KW 182HP M9MA | |
Ford | Kuga | 2017 | Petrol SUV | 1.6 EcoBoost | FWD II DM2 | 1596cc 110KW 150HP JQMA;JQMB | |
Ford | Kuga | 2017 | Petrol SUV | 1.6 EcoBoost | FWD II DM2 | 1596cc 130KW 177HP -- | |
Ford | Kuga | 2017 | Petrol SUV | 2.5 | FWD II DM2 | 2488cc 110KW 150HP YTMA | |
Ford | Kuga | 2017 | Petrol SUV | 2.5 | FWD II DM2 | 2488cc 125KW 170HP -- | |
Ford | Kuga | 2017 | Petrol SUV Van | 1.5 EcoBoost 4x4 | AWD II -- | 1499cc 134KW 182HP M9MA | |
Ford | Kuga | 2017 | Petrol SUV Van | 1.5 EcoBoost | FWD II -- | 1499cc 110KW 150HP M8MA;M8MB;M8MC;M8MD;M8ME | |
Ford | Kuga | 2016 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1997cc 100KW 136HP UKMA | |
Ford | Kuga | 2016 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1997cc 103KW 140HP UFMA | |
Ford | Kuga | 2016 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1997cc 110KW 150HP T7MA;T7MB | |
Ford | Kuga | 2016 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1998cc 120KW 163HP TXDA;TXMA | |
Ford | Kuga | 2016 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1998cc 132KW 180HP T8MA;T8MB | |
Ford | Kuga | 2016 | Diesel SUV | 1.5 TDCi | FWD II DM2 | 1499cc 88KW 120HP XWMB;XWMC | |
Ford | Kuga | 2016 | Diesel SUV | 2.0 TDCi | FWD II DM2 | 1997cc 100KW 136HP UKMA | |
Ford | Kuga | 2016 | Diesel SUV | 2.0 TDCi | FWD II DM2 | 1997cc 103KW 140HP UFMA | |
Ford | Kuga | 2016 | Diesel SUV | 2.0 TDCi | FWD II DM2 | 1997cc 110KW 150HP T7MA;T7MB;T7MC;T7MD | |
Ford | Kuga | 2016 | Diesel SUV | 2.0 TDCi | FWD II DM2 | 1998cc 85KW 115HP TYMA | |
Ford | Kuga | 2016 | Diesel SUV | 2.0 TDCi | FWD II DM2 | 1998cc 88KW 120HP XRMA;XRMB | |
Ford | Kuga | 2016 | Diesel SUV Van | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II -- | 1997cc 110KW 150HP T7MA;T7MB | |
Ford | Kuga | 2016 | Diesel SUV Van | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II -- | 1998cc 132KW 180HP T8MA;T8MB | |
Ford | Kuga | 2016 | Diesel SUV Van | 2.0 TDCi | FWD II -- | 1997cc 110KW 150HP T7MA;T7MB | |
Ford | Kuga | 2016 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1499cc 110KW 150HP M8MA;M8MB;M8MC;M8MD;M8ME | |
Ford | Kuga | 2016 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1499cc 134KW 182HP M9MA;M9MB;M9MC;M9MD | |
Ford | Kuga | 2016 | Petrol SUV | 1.6 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1596cc 110KW 150HP JQMA;JQMB | |
Ford | Kuga | 2016 | Petrol SUV | 1.6 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1596cc 134KW 182HP JTMA | |
Ford | Kuga | 2016 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD II DM2 | 1999cc 179KW 243HP TPWA | |
Ford | Kuga | 2016 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost | FWD II DM2 | 1499cc 88KW 120HP BNMA | |
Ford | Kuga | 2016 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost | FWD II DM2 | 1499cc 110KW 150HP M8MA;M8MB;M8MC;M8MD;M8ME | |
Ford | Kuga | 2016 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost | FWD II DM2 | 1499cc 134KW 182HP M9MA | |
Ford | Kuga | 2016 | Petrol SUV | 1.6 EcoBoost | FWD II DM2 | 1596cc 110KW 150HP JQMA;JQMB | |
Ford | Kuga | 2016 | Petrol SUV | 1.6 EcoBoost | FWD II DM2 | 1596cc 130KW 177HP -- | |
Ford | Kuga | 2016 | Petrol SUV | 2.5 | FWD II DM2 | 2488cc 110KW 150HP YTMA | |
Ford | Kuga | 2016 | Petrol SUV | 2.5 | FWD II DM2 | 2488cc 125KW 170HP -- | |
Ford | Kuga | 2016 | Petrol SUV Van | 1.5 EcoBoost 4x4 | AWD II -- | 1499cc 134KW 182HP M9MA | |
Ford | Kuga | 2016 | Petrol SUV Van | 1.5 EcoBoost | FWD II -- | 1499cc 110KW 150HP M8MA;M8MB;M8MC;M8MD;M8ME | |
Ford | Kuga | 2015 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1997cc 100KW 136HP UKMA | |
Ford | Kuga | 2015 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1997cc 103KW 140HP UFMA | |
Ford | Kuga | 2015 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1997cc 110KW 150HP T7MA;T7MB | |
Ford | Kuga | 2015 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1998cc 120KW 163HP TXDA;TXMA | |
Ford | Kuga | 2015 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1998cc 132KW 180HP T8MA;T8MB | |
Ford | Kuga | 2015 | Diesel SUV | 2.0 TDCi | FWD II DM2 | 1997cc 100KW 136HP UKMA | |
Ford | Kuga | 2015 | Diesel SUV | 2.0 TDCi | FWD II DM2 | 1997cc 103KW 140HP UFMA | |
Ford | Kuga | 2015 | Diesel SUV | 2.0 TDCi | FWD II DM2 | 1997cc 110KW 150HP T7MA;T7MB;T7MC;T7MD | |
Ford | Kuga | 2015 | Diesel SUV | 2.0 TDCi | FWD II DM2 | 1998cc 85KW 115HP TYMA | |
Ford | Kuga | 2015 | Diesel SUV | 2.0 TDCi | FWD II DM2 | 1998cc 88KW 120HP XRMA;XRMB | |
Ford | Kuga | 2015 | Diesel SUV Van | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II -- | 1997cc 110KW 150HP T7MA;T7MB | |
Ford | Kuga | 2015 | Diesel SUV Van | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II -- | 1998cc 132KW 180HP T8MA;T8MB | |
Ford | Kuga | 2015 | Diesel SUV Van | 2.0 TDCi | FWD II -- | 1997cc 110KW 150HP T7MA;T7MB | |
Ford | Kuga | 2015 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1499cc 134KW 182HP M9MA;M9MB;M9MC;M9MD | |
Ford | Kuga | 2015 | Petrol SUV | 1.6 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1596cc 110KW 150HP JQMA;JQMB | |
Ford | Kuga | 2015 | Petrol SUV | 1.6 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1596cc 132KW 179HP JTMA | |
Ford | Kuga | 2015 | Petrol SUV | 1.6 EcoBoost 4x4 | AWD II DM2 | 1596cc 134KW 182HP JTMA | |
Ford | Kuga | 2015 | Petrol SUV | 2.0 4x4 | AWD II DM2 | 1999cc 179KW 243HP TPWA | |
Ford | Kuga | 2015 | Petrol SUV | 1.5 EcoBoost | FWD II DM2 | 1499cc 110KW 150HP M8MA;M8MB;M8MC;M8MD;M8ME | |
Ford | Kuga | 2015 | Petrol SUV | 1.6 EcoBoost | FWD II DM2 | 1596cc 110KW 150HP JQMA;JQMB | |
Ford | Kuga | 2015 | Petrol SUV | 1.6 EcoBoost | FWD II DM2 | 1596cc 130KW 177HP -- | |
Ford | Kuga | 2015 | Petrol SUV | 2.5 | FWD II DM2 | 2488cc 110KW 150HP YTMA | |
Ford | Kuga | 2015 | Petrol SUV | 2.5 | FWD II DM2 | 2488cc 125KW 170HP -- | |
Ford | Kuga | 2015 | Petrol SUV Van | 1.5 EcoBoost 4x4 | AWD II -- | 1499cc 134KW 182HP M9MA | |
Ford | Kuga | 2015 | Petrol SUV Van | 1.5 EcoBoost | FWD II -- | 1499cc 110KW 150HP M8MA;M8MB;M8MC;M8MD;M8ME | |
Ford | Kuga | 2014 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1997cc 100KW 136HP UKMA | |
Ford | Kuga | 2014 | Diesel SUV | 2.0 TDCi 4x4 | AWD II DM2 | 1997cc 103KW 140HP UFMA | |
