
Ladekantenschutz fü Jeep Renegade 2015-2021 Abkantung Stossstange Edelstahl
OMAC® EDELSTAHL GEBÜRSTET CHROM LADEKANTENSCHUTZ Material: rostfreies Edelstahl 304 V2A, Chrom Eigenschaften: korrosions- & tempera...
Vollständige Details anzeigenOMAC® FIRÇA PASLANMAZ ÇELİK KROM İÇ TAMPON KORUMASI Malzeme: paslanmaz çelik 304 V2A, krom Özellikler: Korozyona ve sıcaklığa dayanıklı...
Vollständige Details anzeigenOMAC® PASLANMAZ ÇELİK KROM İÇ TAMPON KORUMASI Malzeme: paslanmaz çelik 304 V2A, krom Özellikler: Korozyona ve sıcaklığa dayanıklı, daya...
Vollständige Details anzeigenOMAC® EDELSTAHL CHROM LADEKANTENSCHUTZ Material: rostfreies Edelstahl 304 V2A, Chrom Eigenschaften: korrosions- &...
Vollständige Details anzeigenOMAC® DACHTRÄGER - QUERTRÄGER Dieses Querträger ist Bestandteil der ABE (KBA 31353) und nur mit der darin beschriebenen OMAC Dach...
Vollständige Details anzeigenOMAC® DARK CHROM EDELSTAHL GEBÜRSTET LADEKANTENSCHUTZ Material: rostfreies Edelstahl 304 V2A, Dark Chrom Eigenscha...
Vollständige Details anzeigenOMAC® EDELSTAHL CHROM LADEKANTENSCHUTZ Material: rostfreies Edelstahl 304 V2A, Chrom Eigenschaften: korrosions- & temperaturbeständ...
Vollständige Details anzeigenDas Produkt ist nicht geeignet für Hybrid Modelle OMAC® EDELSTAHL CHROM INNERE LADEKANTENSCHUTZ Material: rostfr...
Vollständige Details anzeigenNotes | Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
Notes Wichtige Details zum Teil | Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2021 | Diesel SUV | 2.0 CRD 4x4 | AWD -- B1,BU | 1956cc 88KW 120HP 552 63 087;EBT |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2021 | Diesel SUV | 2.0 CRD 4x4 | AWD -- B1,BU | 1956cc 103KW 140HP 552 63 087;552 63 088;552 83 099;552 84 064;EBT |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2021 | Diesel SUV | 2.0 CRD 4x4 | AWD -- B1,BU | 1956cc 125KW 170HP 552 63 088;552 83 099;EBT |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2021 | Diesel SUV | 1.6 CRD | FWD -- B1,BU | 1598cc 70KW 95HP 552 60 384;EJJ |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2021 | Diesel SUV | 1.6 CRD | FWD -- B1,BU | 1598cc 88KW 120HP 552 63 113;552 80 444;EJK |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2021 | Petrol SUV | 1.3 T-GDi 4x4 | AWD -- B1,BU | 1332cc 132KW 180HP 552 82 328;EYF |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2021 | Petrol SUV | 1.4 4x4 | AWD -- B1,BU | 1368cc 125KW 170HP 552 63 623;EAM |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2021 | Petrol SUV | 2.4 4x4 | AWD -- B1,BU | 2360cc 129KW 175HP ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2021 | Petrol SUV | 2.4 4x4 | AWD -- B1,BU | 2360cc 132KW 179HP 500 52 375;ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2021 | Petrol SUV | 2.4 4x4 | AWD -- B1,BU | 2360cc 134KW 182HP ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2021 | Petrol SUV | 1.3 T-GDi | FWD -- B1,BU | 1332cc 110KW 150HP 552 82 328 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2021 | Petrol SUV | 1.4 | FWD -- B1,BU | 1368cc 100KW 136HP 552 63 624 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2021 | Petrol SUV | 1.4 | FWD -- B1,BU | 1368cc 103KW 140HP 552 63 624;EAM |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2021 | Petrol SUV | 1.6 | FWD -- B1,BU | 1598cc 81KW 110HP 552 63 842;EJH |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2021 | Petrol SUV | 1.0 T-GDi | FWD -- B1,BU | 999cc 88KW 120HP 552 82 151 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2021 | Petrol SUV | 2.4 | FWD -- B1,BU | 2360cc 129KW 175HP ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2021 | Petrol SUV | 2.4 | FWD -- B1,BU | 2360cc 132KW 179HP 500 52 375;ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2020 | Diesel SUV | 2.0 CRD 4x4 | AWD -- B1,BU | 1956cc 88KW 120HP 552 63 087;EBT |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2020 | Diesel SUV | 2.0 CRD 4x4 | AWD -- B1,BU | 1956cc 103KW 140HP 552 63 087;552 63 088;552 83 099;552 84 064;EBT |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2020 | Diesel SUV | 2.0 CRD 4x4 | AWD -- B1,BU | 1956cc 125KW 170HP 552 63 088;552 83 099;EBT |
Notes Wichtige Details zum Teil | Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2020 | Diesel SUV | 1.6 CRD | FWD -- B1,BU | 1598cc 70KW 95HP 552 60 384;EJJ |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2020 | Diesel SUV | 1.6 CRD | FWD -- B1,BU | 1598cc 88KW 120HP 552 63 113;552 80 444;EJK |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2020 | Petrol SUV | 1.3 T-GDi 4x4 | AWD -- B1,BU | 1332cc 132KW 180HP 552 82 328;EYF |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2020 | Petrol SUV | 1.4 4x4 | AWD -- B1,BU | 1368cc 125KW 170HP 552 63 623;EAM |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2020 | Petrol SUV | 2.4 4x4 | AWD -- B1,BU | 2360cc 129KW 175HP ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2020 | Petrol SUV | 2.4 4x4 | AWD -- B1,BU | 2360cc 132KW 179HP 500 52 375;ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2020 | Petrol SUV | 2.4 4x4 | AWD -- B1,BU | 2360cc 134KW 182HP ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2020 | Petrol SUV | 1.3 T-GDi | FWD -- B1,BU | 1332cc 110KW 150HP 552 82 328 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2020 | Petrol SUV | 1.4 | FWD -- B1,BU | 1368cc 100KW 136HP 552 63 624 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2020 | Petrol SUV | 1.4 | FWD -- B1,BU | 1368cc 103KW 140HP 552 63 624;EAM |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2020 | Petrol SUV | 1.6 | FWD -- B1,BU | 1598cc 81KW 110HP 552 63 842;EJH |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2020 | Petrol SUV | 1.0 T-GDi | FWD -- B1,BU | 999cc 88KW 120HP 552 82 151 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2020 | Petrol SUV | 2.4 | FWD -- B1,BU | 2360cc 129KW 175HP ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2020 | Petrol SUV | 2.4 | FWD -- B1,BU | 2360cc 132KW 179HP 500 52 375;ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2019 | Diesel SUV | 2.0 CRD 4x4 | AWD -- B1,BU | 1956cc 88KW 120HP 552 63 087;EBT |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2019 | Diesel SUV | 2.0 CRD 4x4 | AWD -- B1,BU | 1956cc 103KW 140HP 552 63 087;552 63 088;552 83 099;552 84 064;EBT |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2019 | Diesel SUV | 2.0 CRD 4x4 | AWD -- B1,BU | 1956cc 125KW 170HP 552 63 088;552 83 099;EBT |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2019 | Diesel SUV | 1.6 CRD | FWD -- B1,BU | 1598cc 70KW 95HP 552 60 384;EJJ |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2019 | Diesel SUV | 1.6 CRD | FWD -- B1,BU | 1598cc 88KW 120HP 552 63 113;552 80 444;EJK |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2019 | Petrol SUV | 1.3 T-GDi 4x4 | AWD -- B1,BU | 1332cc 132KW 180HP 552 82 328;EYF |
Notes Wichtige Details zum Teil | Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2019 | Petrol SUV | 1.4 4x4 | AWD -- B1,BU | 1368cc 125KW 170HP 552 63 623;EAM |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2019 | Petrol SUV | 2.4 4x4 | AWD -- B1,BU | 2360cc 129KW 175HP ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2019 | Petrol SUV | 2.4 4x4 | AWD -- B1,BU | 2360cc 132KW 179HP 500 52 375;ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2019 | Petrol SUV | 2.4 4x4 | AWD -- B1,BU | 2360cc 134KW 182HP ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2019 | Petrol SUV | 1.3 T-GDi | FWD -- B1,BU | 1332cc 110KW 150HP 552 82 328 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2019 | Petrol SUV | 1.4 | FWD -- B1,BU | 1368cc 100KW 136HP 552 63 624 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2019 | Petrol SUV | 1.4 | FWD -- B1,BU | 1368cc 103KW 140HP 552 63 624;EAM |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2019 | Petrol SUV | 1.6 | FWD -- B1,BU | 1598cc 81KW 110HP 552 63 842;EJH |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2019 | Petrol SUV | 1.0 T-GDi | FWD -- B1,BU | 999cc 88KW 120HP 552 82 151 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2019 | Petrol SUV | 2.4 | FWD -- B1,BU | 2360cc 129KW 175HP ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2019 | Petrol SUV | 2.4 | FWD -- B1,BU | 2360cc 132KW 179HP 500 52 375;ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2018 | Diesel SUV | 2.0 CRD 4x4 | AWD -- B1,BU | 1956cc 88KW 120HP 552 63 087;EBT |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2018 | Diesel SUV | 2.0 CRD 4x4 | AWD -- B1,BU | 1956cc 103KW 140HP 552 63 087;552 63 088;552 83 099;552 84 064;EBT |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2018 | Diesel SUV | 2.0 CRD 4x4 | AWD -- B1,BU | 1956cc 125KW 170HP 552 63 088;552 83 099;EBT |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2018 | Diesel SUV | 1.6 CRD | FWD -- B1,BU | 1598cc 70KW 95HP 552 60 384;EJJ |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2018 | Diesel SUV | 1.6 CRD | FWD -- B1,BU | 1598cc 88KW 120HP 552 63 113;552 80 444;EJK |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2018 | Petrol SUV | 1.3 T-GDi 4x4 | AWD -- B1,BU | 1332cc 132KW 180HP 552 82 328;EYF |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2018 | Petrol SUV | 1.4 4x4 | AWD -- B1,BU | 1368cc 125KW 170HP 552 63 623;EAM |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2018 | Petrol SUV | 2.4 4x4 | AWD -- B1,BU | 2360cc 129KW 175HP ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2018 | Petrol SUV | 2.4 4x4 | AWD -- B1,BU | 2360cc 132KW 179HP 500 52 375;ED6 |
Notes Wichtige Details zum Teil | Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2018 | Petrol SUV | 2.4 4x4 | AWD -- B1,BU | 2360cc 134KW 182HP ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2018 | Petrol SUV | 1.3 T-GDi | FWD -- B1,BU | 1332cc 110KW 150HP 552 82 328 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2018 | Petrol SUV | 1.4 | FWD -- B1,BU | 1368cc 100KW 136HP 552 63 624 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2018 | Petrol SUV | 1.4 | FWD -- B1,BU | 1368cc 103KW 140HP 552 63 624;EAM |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2018 | Petrol SUV | 1.6 | FWD -- B1,BU | 1598cc 81KW 110HP 552 63 842;EJH |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2018 | Petrol SUV | 1.0 T-GDi | FWD -- B1,BU | 999cc 88KW 120HP 552 82 151 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2018 | Petrol SUV | 2.4 | FWD -- B1,BU | 2360cc 129KW 175HP ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2018 | Petrol SUV | 2.4 | FWD -- B1,BU | 2360cc 132KW 179HP 500 52 375;ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2017 | Diesel SUV | 2.0 CRD 4x4 | AWD -- B1,BU | 1956cc 88KW 120HP 552 63 087;EBT |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2017 | Diesel SUV | 2.0 CRD 4x4 | AWD -- B1,BU | 1956cc 103KW 140HP 552 63 087;552 63 088;552 83 099;552 84 064;EBT |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2017 | Diesel SUV | 2.0 CRD 4x4 | AWD -- B1,BU | 1956cc 125KW 170HP 552 63 088;552 83 099;EBT |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2017 | Diesel SUV | 1.6 CRD | FWD -- B1,BU | 1598cc 70KW 95HP 552 60 384;EJJ |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2017 | Diesel SUV | 1.6 CRD | FWD -- B1,BU | 1598cc 88KW 120HP 552 63 113;552 80 444;EJK |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2017 | Petrol SUV | 1.4 4x4 | AWD -- B1,BU | 1368cc 125KW 170HP 552 63 623;EAM |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2017 | Petrol SUV | 2.4 4x4 | AWD -- B1,BU | 2360cc 129KW 175HP ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2017 | Petrol SUV | 2.4 4x4 | AWD -- B1,BU | 2360cc 132KW 179HP 500 52 375;ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2017 | Petrol SUV | 2.4 4x4 | AWD -- B1,BU | 2360cc 134KW 182HP ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2017 | Petrol SUV | 1.4 | FWD -- B1,BU | 1368cc 100KW 136HP 552 63 624 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2017 | Petrol SUV | 1.4 | FWD -- B1,BU | 1368cc 103KW 140HP 552 63 624;EAM |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2017 | Petrol SUV | 1.6 | FWD -- B1,BU | 1598cc 81KW 110HP 552 63 842;EJH |
Notes Wichtige Details zum Teil | Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2017 | Petrol SUV | 2.4 | FWD -- B1,BU | 2360cc 129KW 175HP ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2017 | Petrol SUV | 2.4 | FWD -- B1,BU | 2360cc 132KW 179HP 500 52 375;ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2016 | Diesel SUV | 2.0 CRD 4x4 | AWD -- B1,BU | 1956cc 88KW 120HP 552 63 087;EBT |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2016 | Diesel SUV | 2.0 CRD 4x4 | AWD -- B1,BU | 1956cc 103KW 140HP 552 63 087;552 63 088;552 83 099;552 84 064;EBT |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2016 | Diesel SUV | 2.0 CRD 4x4 | AWD -- B1,BU | 1956cc 125KW 170HP 552 63 088;552 83 099;EBT |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2016 | Diesel SUV | 1.6 CRD | FWD -- B1,BU | 1598cc 70KW 95HP 552 60 384;EJJ |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2016 | Diesel SUV | 1.6 CRD | FWD -- B1,BU | 1598cc 88KW 120HP 552 63 113;552 80 444;EJK |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2016 | Petrol SUV | 1.4 4x4 | AWD -- B1,BU | 1368cc 125KW 170HP 552 63 623;EAM |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2016 | Petrol SUV | 2.4 4x4 | AWD -- B1,BU | 2360cc 129KW 175HP ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2016 | Petrol SUV | 2.4 4x4 | AWD -- B1,BU | 2360cc 132KW 179HP 500 52 375;ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2016 | Petrol SUV | 2.4 4x4 | AWD -- B1,BU | 2360cc 134KW 182HP ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2016 | Petrol SUV | 1.4 | FWD -- B1,BU | 1368cc 100KW 136HP 552 63 624 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2016 | Petrol SUV | 1.4 | FWD -- B1,BU | 1368cc 103KW 140HP 552 63 624;EAM |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2016 | Petrol SUV | 1.6 | FWD -- B1,BU | 1598cc 81KW 110HP 552 63 842;EJH |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2016 | Petrol SUV | 2.4 | FWD -- B1,BU | 2360cc 129KW 175HP ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2016 | Petrol SUV | 2.4 | FWD -- B1,BU | 2360cc 132KW 179HP 500 52 375;ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2015 | Diesel SUV | 2.0 CRD 4x4 | AWD -- B1,BU | 1956cc 88KW 120HP 552 63 087;EBT |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2015 | Diesel SUV | 2.0 CRD 4x4 | AWD -- B1,BU | 1956cc 103KW 140HP 552 63 087;552 63 088;552 83 099;552 84 064;EBT |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2015 | Diesel SUV | 2.0 CRD 4x4 | AWD -- B1,BU | 1956cc 125KW 170HP 552 63 088;552 83 099;EBT |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2015 | Diesel SUV | 1.6 CRD | FWD -- B1,BU | 1598cc 88KW 120HP 552 63 113;552 80 444;EJK |
Notes Wichtige Details zum Teil | Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2015 | Petrol SUV | 1.4 4x4 | AWD -- B1,BU | 1368cc 125KW 170HP 552 63 623;EAM |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2015 | Petrol SUV | 2.4 4x4 | AWD -- B1,BU | 2360cc 129KW 175HP ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2015 | Petrol SUV | 2.4 4x4 | AWD -- B1,BU | 2360cc 132KW 179HP 500 52 375;ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2015 | Petrol SUV | 1.4 | FWD -- B1,BU | 1368cc 103KW 140HP 552 63 624;EAM |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2015 | Petrol SUV | 1.6 | FWD -- B1,BU | 1598cc 81KW 110HP 552 63 842;EJH |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2015 | Petrol SUV | 2.4 | FWD -- B1,BU | 2360cc 129KW 175HP ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2015 | Petrol SUV | 2.4 | FWD -- B1,BU | 2360cc 132KW 179HP 500 52 375;ED6 |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2014 | Diesel SUV | 2.0 CRD 4x4 | AWD -- B1,BU | 1956cc 88KW 120HP 552 63 087;EBT |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2014 | Diesel SUV | 2.0 CRD 4x4 | AWD -- B1,BU | 1956cc 103KW 140HP 552 63 087;552 63 088;552 83 099;552 84 064;EBT |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2014 | Diesel SUV | 2.0 CRD 4x4 | AWD -- B1,BU | 1956cc 125KW 170HP 552 63 088;552 83 099;EBT |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2014 | Diesel SUV | 1.6 CRD | FWD -- B1,BU | 1598cc 88KW 120HP 552 63 113;552 80 444;EJK |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2014 | Petrol SUV | 1.4 4x4 | AWD -- B1,BU | 1368cc 125KW 170HP 552 63 623;EAM |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2014 | Petrol SUV | 1.4 | FWD -- B1,BU | 1368cc 103KW 140HP 552 63 624;EAM |
2015-2019 | Jeep | Renegade | 2014 | Petrol SUV | 1.6 | FWD -- B1,BU | 1598cc 81KW 110HP 552 63 842;EJH |
Sehen Sie sich unsere Kundenrezensionen zu Omac Auto Zubehör an. Lesen Sie mehr als 7800 Meinungen und entscheiden Sie, welches Produkt das Beste für Sie ist. Alle Bewertungen anzeigen
Sehr geehrte OMAC Kunden,
Seit 2006 möchten wir, dass jeder OMAC-Kunde mit unseren Produkten zufrieden ist. Falls Sie aus jeglichen Gründen das Produkt zurücksenden möchten bitte kontaktieren Sie uns damit wir Ihnen weiterhelfen können.
OMAC Kunden können die Produkte innerhalb von 30 Tagen nach Lieferdatum gegen Rückerstattung zurücksenden. Der Käufer ist für die sichere Rückgabe der Produkte verantwortlich.
Der Käufer sollte das Produkt wieder gut in die Originalverpackung verpacken, um sie vor Beschädigungen zu schützen und sicherstellen, dass alle passenden Teile mitgeliefert wurden.
Vor der Rückerstattung öffnen wir die Verpackung um das Produkt zu prüfen ,da das Produkt in der Originalverpackung und in einem wieder verkaufsfähigen Zustand sein sollten.
Bitte kontaktieren Sie uns mit dem Rücksendegrund bevor Sie es zurückschicken. Wenn es ein bewiesenes Problem gibt, werden wir Ihnen kostenlose Rücksendeetiketten per E-Mail zusenden.
Hinweis: Wenn der Käufer uns nicht mit der Rücksendeanfrage kontaktiert, um zuerst ein kostenloses Rücksendeetikett zu erhalten, ist der Käufer für die Portokosten der Rücksendung verantwortlich.
Sobald die zurückgegebenen Produkte in ihrer Originalverpackung und ihrem verkaufsfähigen Zustand ankommen, erstatten wir das Geld innerhalb von 24 Stunden.
Mit freundlichen Grüßen,
OMAC GmbH