
Fußmatte Gummimatten für Subaru Impreza Legacy Allwetter Hoher Rand Antirutsch
OMAC 3D FUßMATTEN Material: Gummi Kantenhöhe: 1.5 cm Gewicht:4,5 kg Als OMAC GmbH freuen wir uns, Ihnen unsere Hochqualität Autom...
Vollständige Details anzeigenAls Omac freuen wir uns, Ihnen dieses hochwertige Fußmatten- und Kofferraum-Premium-Set vorzustellen. Produkteigenschaften - Material:...
Vollständige Details anzeigenV OMAC PREMIUM FUßMATTEN Als OMAC GmbH freuen wir uns, Ihnen unsere Premium Klasse 3D Automatten speziell für Ihr Fahrzeugmodell ...
Vollständige Details anzeigenPRODUKTBESCHREIBUNG BITTE VOR DEM KAUF DIE MAßE MIT IHREM FAHRZEUGEINSTIEG VERGLEICHEN UND NACHMESSEN! OMAC® AUTOM...
Vollständige Details anzeigenOMAC® AUTOMATTEN - FUßMATTEN Fahrzeugspezifische Anti-Rutsch Matten zum Schutz des Innenraums vor Nässe und Schmutz Material: TPE Eigens...
Vollständige Details anzeigenEinschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
Subaru | Impreza Schrägheck | 2002/12-2005/09 | -- | 2.5 AWD | 2457 ccm, 112 KW, 152 PS | |
Subaru | Impreza Schrägheck | 2007/10-2007/12 | -- | 2.5 WRX AWD | 2457 ccm, 198 KW, 269 PS | |
Subaru | Impreza Schrägheck | 2002/12-2005/09 | -- | 2.0 WRX STi AWD | 1994 ccm, 195 KW, 265 PS | |
Subaru | Impreza Schrägheck | 2002/12-2005/09 | -- | 2.0i WRX AWD | 1994 ccm, 168 KW, 228 PS | |
Subaru | Impreza Schrägheck | 2008/02-2012/03 | G3, GH, GR | 1.5 AWD | 1498 ccm, 79 KW, 107 PS | |
Subaru | Impreza Schrägheck | 2008/02-2012/03 | G3, GH, GR | 1.5 F | 1498 ccm, 79 KW, 107 PS | |
Subaru | Impreza Schrägheck | 2008/01-2011/09 | G3, GH, GR | 2.5 AWD | 2457 ccm, 169 KW, 230 PS | |
Subaru | Impreza Schrägheck | 2010/04-2013/08 | G3, GH, GR | 2.5 STi CS400 AWD | 2457 ccm, 294 KW, 400 PS | |
Subaru | Impreza Schrägheck | 2009/02-2010/12 | G3, GH, GR | 2.5 WRX S AWD | 2457 ccm, 188 KW, 255 PS | |
Subaru | Impreza Schrägheck | 2010/07-2013/08 | G3, GH, GR | 2.5 WRX SE AWD | 2457 ccm, 195 KW, 265 PS | |
Subaru | Impreza Schrägheck | 2009/05-2010/12 | G3, GH, GR | 2.5 WRX STi 330S AWD | 2457 ccm, 243 KW, 330 PS | |
Subaru | Impreza Schrägheck | 2008/01-2013/08 | G3, GH, GR | 2.5 WRX STi AWD | 2457 ccm, 221 KW, 301 PS | |
Subaru | Impreza Schrägheck | 2012/06-2013/08 | G3, GH, GR | 2.5 WRX STi AWD | 2457 ccm, 224 KW, 305 PS | |
Subaru | Impreza Schrägheck | 2011/01-2011/12 | G3, GH, GR | 2.0 D AWD | 1998 ccm, 80 KW, 109 PS | |
Subaru | Impreza Schrägheck | 2009/01-2012/03 | G3, GH, GR | 2.0 D AWD | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Subaru | Impreza Schrägheck | 2008/01-2012/03 | G3, GH, GR | 2.0 R AWD | 1994 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Subaru | Impreza Schrägheck | 2012/06-2016/09 | GP | 1.6i | 1600 ccm, 84 KW, 114 PS | |
Subaru | Impreza Schrägheck | 2011/12-2016/10 | GP | 1.6i AWD | 1599 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Subaru | Impreza Schrägheck | 2012/06-2021/12 | GP | 1.6i AWD | 1600 ccm, 84 KW, 114 PS | |
Subaru | Impreza Schrägheck | 2012/01-2016/12 | GP | 2.0 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Subaru | Impreza Schrägheck | 2012/01-2021/12 | GP | 2.0 AWD | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Subaru | Impreza Schrägheck | 2016/04-2016/12 | GP | 2.0 Hybrid AWD | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Subaru | Impreza Schrägheck | 2011/01-2016/12 | GR | 2.5 AWD | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Subaru | Impreza Schrägheck | 2008/09-2011/09 | GR, GH, G3 | 2.5 WRX SE AWD | 2457 ccm, 195 KW, 265 PS | |
Subaru | Impreza Schrägheck | 2017/07-2021/12 | GT | 1.6i | 1600 ccm, 84 KW, 114 PS | |
Subaru | Impreza Schrägheck | 2016/10-2021/12 | GT | 1.6i AWD | 1599 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Subaru | Impreza Schrägheck | 2016/10-2021/12 | GT | 2.0i AWD | 1995 ccm, 115 KW, 156 PS | |
Subaru | Impreza Station Wagon | 2007/07-2007/12 | -- | 2.5 AWD | 2457 ccm, 199 KW, 270 PS | |
Subaru | Impreza Station Wagon | 2006/05-2007/03 | GD, GG | 1.5 AWD | 1498 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Subaru | Impreza Station Wagon | 2005/09-2008/12 | GD, GG | 2.5 WRX AWD | 2457 ccm, 169 KW, 230 PS | |
Subaru | Impreza Station Wagon | 2000/12-2005/12 | GD, GG | 2.0 Turbo AWD | 1994 ccm, 160 KW, 218 PS | |
Subaru | Impreza Station Wagon | 2005/10-2008/12 | GD, GG | 2.0 WRX STi AWD | 1994 ccm, 206 KW, 280 PS | |
Subaru | Impreza Station Wagon | 2002/12-2006/09 | GD, GG | 2.0 WRX Turbo AWD | 1994 ccm, 165 KW, 225 PS | |
Subaru | Impreza Station Wagon | 2005/10-2016/12 | GG | 1.5 | 1498 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Subaru | Impreza Station Wagon | 2001/06-2005/08 | GG | 1.5 | 1498 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Subaru | Impreza Station Wagon | 2005/10-2016/12 | GG | 1.5 AWD | 1498 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Subaru | Impreza Station Wagon | 2000/12-2002/12 | GG | 1.6 AWD | 1597 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Subaru | Impreza Station Wagon | 2001/06-2005/08 | GG | 2.2 | 2212 ccm, 94 KW, 128 PS | |
Subaru | Impreza Station Wagon | 2005/10-2007/03 | GG | 2.5 AWD | 2457 ccm, 221 KW, 300 PS | |
Subaru | Impreza Station Wagon | 2007/07-2007/12 | GG | 2.5 GB270 AWD | 2457 ccm, 198 KW, 269 PS | |
Subaru | Impreza Station Wagon | 2000/12-2007/12 | GG | 2.0 AWD | 1994 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Subaru | Impreza Station Wagon | 2005/10-2016/12 | GG | 2.0 AWD | 1994 ccm, 184 KW, 250 PS | |
Subaru | Impreza Station Wagon | 2005/09-2007/06 | GG | 2.0i R AWD | 1994 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2012/06-2016/12 | -- | 2.5 WRX STI AWD | 2457 ccm, 224 KW, 305 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2001/06-2005/09 | GD | 1.5 | 1498 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2005/10-2007/03 | GD | 1.5 | 1498 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2005/10-2007/03 | GD | 1.5 AWD | 1498 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2001/06-2006/09 | GD | 1.6 | 1597 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2000/12-2002/12 | GD | 1.6 AWD | 1597 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2001/06-2005/08 | GD | 2.2 | 2212 ccm, 94 KW, 128 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2005/10-2007/03 | GD | 2.5 AWD | 2457 ccm, 221 KW, 300 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2001/03-2005/09 | GD | 2.5 AWD | 2457 ccm, 130 KW, 177 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2002/12-2005/09 | GD | 2.5i AWD | 2457 ccm, 112 KW, 152 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2005/10-2016/12 | GD | 2.0 AWD | 1994 ccm, 206 KW, 280 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2005/10-2007/03 | GD | 2.0 AWD | 1994 ccm, 184 KW, 250 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2001/11-2005/07 | GD | 2.0 WRX STi AWD | 1994 ccm, 195 KW, 265 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2005/05-2005/09 | GD | 2.0 WRX STi Prodrive Performance Package AWD | 1994 ccm, 224 KW, 305 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2001/12-2002/11 | GD | 2.0i AWD | 1994 ccm, 150 KW, 204 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2000/12-2009/06 | GD | 2.0i AWD | 1994 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2002/12-2005/09 | GD | 2.0i WRX AWD | 1994 ccm, 168 KW, 228 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2006/05-2007/03 | GD, GG | 1.5 AWD | 1498 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2005/09-2007/12 | GD, GG | 2.5 WRX STi AWD | 2457 ccm, 206 KW, 280 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2005/09-2008/12 | GD, GG | 2.5i WRX AWD | 2457 ccm, 169 KW, 230 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2004/02-2005/07 | GD, GG | 2.0 WRX STi AWD | 1994 ccm, 235 KW, 320 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2002/12-2007/03 | GD, GG | 2.0 WRX Turbo AWD | 1994 ccm, 165 KW, 225 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2000/12-2005/12 | GD, GG | 2.0 WRX Turbo AWD | 1994 ccm, 160 KW, 218 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2005/09-2007/03 | GD, GG | 2.0i R AWD | 1994 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2008/02-2021/12 | GE, GV | 1.5 | 1498 ccm, 79 KW, 107 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2008/02-2021/12 | GE, GV | 1.5 AWD | 1498 ccm, 79 KW, 107 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2008/10-2021/12 | GE, GV | 2.5 AWD | 2457 ccm, 169 KW, 230 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2007/01-2007/12 | GE, GV | 2.5 AWD | 2457 ccm, 200 KW, 272 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2007/07-2021/12 | GE, GV | 2.5 AWD | 2457 ccm, 199 KW, 270 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2007/02-2007/12 | GE, GV | 2.5 AWD | 2457 ccm, 235 KW, 320 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2011/01-2014/12 | GE, GV | 2.5 WRX SE AWD | 2457 ccm, 195 KW, 265 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2011/01-2021/12 | GE, GV | 2.5 WRX STi AWD | 2457 ccm, 221 KW, 301 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2011/01-2021/12 | GE, GV | 2.0i AWD | 1994 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2015/01-2016/12 | GJ | 1.6 | 1599 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2015/01-2021/12 | GJ | 1.6 AWD | 1599 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2013/04-2016/12 | GJ | 2.0 AWD | 1995 ccm, 114 KW, 155 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2016/10-2021/12 | GK | 1.6 | 1600 ccm, 84 KW, 114 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2008/01-2016/12 | GR | 2.5 WRX AWD | 2457 ccm, 198 KW, 269 PS | |
Subaru | Impreza Stufenheck | 2011/01-2016/12 | GR | 2.0 AWD | 1998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Subaru | Legacy IV | 2005/08-2012/03 | BL | 2.0 2WD | 1994 ccm, 132 KW, 179 PS | |
Subaru | Legacy IV | 2003/09-2009/04 | BL | 2.5 AWD | 2457 ccm, 121 KW, 165 PS | |
Subaru | Legacy IV | 2007/09-2009/12 | BL | 2.5i AWD | 2457 ccm, 127 KW, 173 PS | |
Subaru | Legacy IV | 2003/09-2005/10 | BL | 2.0 AWD | 1994 ccm, 101 KW, 138 PS | |
Subaru | Legacy IV | 2005/06-2009/04 | BL | 2.0 AWD | 1994 ccm, 121 KW, 165 PS | |
Subaru | Legacy IV | 2007/09-2009/12 | BL | 2.0 R AWD | 1994 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Subaru | Legacy IV | 2003/09-2009/06 | BL | 3.0 R AWD | 3000 ccm, 180 KW, 245 PS | |
Subaru | Legacy IV | 2005/06-2016/12 | BL, BP | 2.0 | 1994 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Subaru | Legacy IV | 2005/06-2016/12 | BL, BP | 2.0 | 1994 ccm, 132 KW, 179 PS | |
Subaru | Legacy IV | 2008/02-2009/12 | BL, BP | 2.0 D AWD | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Subaru | Legacy IV Station Wagon | 2003/09-2009/04 | B13 | 2.5 AWD | 2457 ccm, 121 KW, 165 PS | |
Subaru | Legacy IV Station Wagon | 2008/01-2009/12 | B13 | 2.5i AWD | 2457 ccm, 127 KW, 173 PS | |
Subaru | Legacy IV Station Wagon | 2003/09-2009/04 | B13 | 3.0 R AWD | 3000 ccm, 180 KW, 245 PS | |
Subaru | Legacy IV Station Wagon | 2008/02-2009/12 | B13, BL, BP | 2.0 D AWD | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Subaru | Legacy IV Station Wagon | 2005/06-2016/12 | BL, BP, B13_ | 2.0 AWD | 1994 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Subaru | Legacy IV Station Wagon | 2005/06-2016/12 | BL, BP, B13_ | 2.0 AWD | 1994 ccm, 132 KW, 179 PS | |
Subaru | Legacy IV Station Wagon | 2005/06-2009/04 | BP | 2.0 AWD | 1994 ccm, 121 KW, 165 PS | |
Subaru | Legacy IV Station Wagon | 2003/09-2005/10 | BP | 2.0 AWD | 1994 ccm, 101 KW, 138 PS | |
Subaru | Legacy IV Station Wagon | 2007/09-2009/12 | BP | 2.0 R AWD | 1994 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Subaru | Legacy Outback | 1996/01-1999/12 | BG | 2.5 | 2457 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Subaru | Legacy V | 2010/07-2014/12 | BM | 2.5 GT AWD | 2457 ccm, 195 KW, 265 PS | |
Subaru | Legacy V | 2012/01-2014/12 | BM | 2.5i AWD | 2457 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Subaru | Legacy V | 2009/09-2014/12 | BM | 2.5i AWD | 2457 ccm, 123 KW, 167 PS | |
Subaru | Legacy V | 2009/09-2014/12 | BM | 2.0i AWD | 1994 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Subaru | Legacy V | 2009/09-2014/12 | BM | 3.6 AWD | 3630 ccm, 191 KW, 260 PS | |
Subaru | Legacy V | 2013/09-2016/12 | BM, BR | 2.5 AWD | 2498 ccm, 129 KW, 175 PS | |
Subaru | Legacy V | 2009/09-2014/12 | BM, BR | 2.0 D AWD | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Subaru | Legacy V | 2009/09-2011/12 | BM, BR | 2.0i LPG AWD | 1994 ccm, 108 KW, 147 PS | |
Subaru | Legacy VI | 2015/01-2021/12 | BN, BS | 2.5i AWD | 2498 ccm, 129 KW, 175 PS | |
Subaru | Legacy V Station Wagon | 2012/07-2014/12 | BM, BR | 2.5i AWD | 2498 ccm, 127 KW, 173 PS | |
Subaru | Legacy V Station Wagon | 2009/09-2014/12 | BM, BR | 2.0 D AWD | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Subaru | Legacy V Station Wagon | 2009/09-2011/12 | BM, BR | 2.0i LPG AWD | 1994 ccm, 108 KW, 147 PS | |
Subaru | Legacy V Station Wagon | 2010/07-2014/12 | BR | 2.5 GT AWD | 2457 ccm, 195 KW, 265 PS | |
Subaru | Legacy V Station Wagon | 2009/09-2014/12 | BR | 2.5i AWD | 2457 ccm, 123 KW, 167 PS | |
Subaru | Legacy V Station Wagon | 2013/01-2014/12 | BR | 2.0 D AWD | 1998 ccm, 108 KW, 147 PS | |
Subaru | Legacy V Station Wagon | 2009/09-2014/12 | BR | 2.0i AWD | 1994 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Subaru | Legacy V Station Wagon | 2012/06-2014/12 | BR | 2.0i AWD | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
Sehen Sie sich unsere Kundenrezensionen zu Omac Auto Zubehör an. Lesen Sie mehr als 7800 Meinungen und entscheiden Sie, welches Produkt das Beste für Sie ist. Alle Bewertungen anzeigen
Sehr geehrte OMAC Kunden,
Seit 2006 möchten wir, dass jeder OMAC-Kunde mit unseren Produkten zufrieden ist. Falls Sie aus jeglichen Gründen das Produkt zurücksenden möchten bitte kontaktieren Sie uns damit wir Ihnen weiterhelfen können.
OMAC Kunden können die Produkte innerhalb von 30 Tagen nach Lieferdatum gegen Rückerstattung zurücksenden. Der Käufer ist für die sichere Rückgabe der Produkte verantwortlich.
Der Käufer sollte das Produkt wieder gut in die Originalverpackung verpacken, um sie vor Beschädigungen zu schützen und sicherstellen, dass alle passenden Teile mitgeliefert wurden.
Vor der Rückerstattung öffnen wir die Verpackung um das Produkt zu prüfen ,da das Produkt in der Originalverpackung und in einem wieder verkaufsfähigen Zustand sein sollten.
Bitte kontaktieren Sie uns mit dem Rücksendegrund bevor Sie es zurückschicken. Wenn es ein bewiesenes Problem gibt, werden wir Ihnen kostenlose Rücksendeetiketten per E-Mail zusenden.
Hinweis: Wenn der Käufer uns nicht mit der Rücksendeanfrage kontaktiert, um zuerst ein kostenloses Rücksendeetikett zu erhalten, ist der Käufer für die Portokosten der Rücksendung verantwortlich.
Sobald die zurückgegebenen Produkte in ihrer Originalverpackung und ihrem verkaufsfähigen Zustand ankommen, erstatten wir das Geld innerhalb von 24 Stunden.
Mit freundlichen Grüßen,
OMAC GmbH