
Für Dacia Sandero Duster Lodgy Einstiegsleisten Türrahmen Schutz Edelstahl Chrom
Maßen: 2x 49,8 x 4,1 cm - 2x 19,8 x 4,1 cm OMAC® EXPEDITION EDELSTAHL CHROM EINSTIEGSLEISTEN Material: rostfreier Edelstahl...
Vollständige Details anzeigenPRODUKTBESCHREIBUNG OMAC® EDELSTAHL/ABS CHROM EINSTIEGSLEISTEN Material: rostfreies Edelstahl 304 V2A & ABS-Hartplast...
Vollständige Details anzeigenOMAC® EDELSTAHL/ABS CHROM EINSTIEGSLEISTEN Material: rostfreies Edelstahl 304 V2A & ABS-Hartplastik, Chrom Eigen...
Vollständige Details anzeigenVorne: 2x 450 x 40 mm - Hinten: 2x 230 x 40 mm OMAC® SPORT EDELSTAHL/ABS GEBÜRSTET CHROM EINSTIEGSLEISTEN Material: rostfreies Edelstahl 304 V...
Vollständige Details anzeigenMaßen: 450 x 38 mm OMAC® EDELSTAHL CHROM EINSTIEGSLEISTEN (LED-BELEUCHTET)Die Einstiegsleisten sind nicht wasserbeständig. Bitte entfernen Sie die ...
Vollständige Details anzeigenDieses Produkt ist mit Zugschrift. Bei Fragen, bitte kontaktieren OMAC® EDELSTAHL CHROM EINSTIEGSLEISTEN Material: rostfreier Edelstahl 304 V2A,...
Vollständige Details anzeigenPRODUKTBESCHREIBUNG OMAC® EDELSTAHL/ABS CHROM EINSTIEGSLEISTEN Material: rostfreies Edelstahl 304 V2A & ABS-Hartplast...
Vollständige Details anzeigenEinschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
Dacia | Dokker Express Kasten/Großraumlimousine | 2015/07-2021/12 | -- | 1.2 TCe 115 | 1197 ccm, 85 KW, 116 PS | |
Dacia | Dokker Express Kasten/Großraumlimousine | 2019/08-2021/12 | -- | 1.3 TCe 100 | 1332 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Dacia | Dokker Express Kasten/Großraumlimousine | 2019/08-2021/12 | -- | 1.3 TCe 130 | 1332 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Dacia | Dokker Express Kasten/Großraumlimousine | 2019/06-2021/12 | -- | 1.5 Blue dCi 95 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Dacia | Dokker Express Kasten/Großraumlimousine | 2015/04-2021/12 | -- | 1.6 | 1598 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Dacia | Dokker Express Kasten/Großraumlimousine | 2015/04-2021/12 | -- | 1.6 LPG | 1598 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Dacia | Dokker Großraumlimousine | 2019/08-2021/12 | KE | 1.3 TCe 100 | 1332 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Dacia | Dokker Großraumlimousine | 2019/03-2021/12 | KE | 1.3 TCe 130 | 1332 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Dacia | Dokker Großraumlimousine | 2018/12-2021/12 | KE | 1.5 Blue dCi 95 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Dacia | Dokker Großraumlimousine | 2015/04-2021/12 | KE | 1.6 | 1598 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Dacia | Dokker Großraumlimousine | 2015/04-2021/12 | KE | 1.6 LPG | 1598 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Dacia | Dokker Großraumlimousine | 2018/08-2021/12 | KE | 1.6 LPG | 1598 ccm, 80 KW, 109 PS | |
Dacia | Duster | 1984/03-1993/12 | -- | 1.4 4WD | 1397 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Dacia | Duster | 1988/03-1993/12 | -- | 1.6 D 4WD | 1596 ccm, 41 KW, 56 PS | |
Dacia | Duster | 2017/10-2021/12 | HM | 1.2 TCe 125 | 1197 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Dacia | Duster | 2017/10-2021/12 | HM | 1.2 TCe 125 4x4 | 1197 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Dacia | Duster | 2019/01-2021/12 | HM | 1.3 TCe 130 | 1332 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Dacia | Duster | 2019/01-2021/12 | HM | 1.3 TCe 130 4x4 | 1332 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Dacia | Duster | 2019/01-2021/12 | HM | 1.3 TCe 150 | 1332 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Dacia | Duster | 2019/01-2021/12 | HM | 1.3 TCe 150 4x4 | 1332 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Dacia | Duster | 2017/10-2021/12 | HM | 1.5 dCi 90 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Dacia | Duster | 2017/10-2021/12 | HM | 1.5 dCi 95 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Dacia | Duster | 2017/10-2021/12 | HM | 1.5 dCi 110 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS | |
Dacia | Duster | 2017/10-2021/12 | HM | 1.5 dCi 110 4x4 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS | |
Dacia | Duster | 2017/10-2021/12 | HM | 1.5 dCi 115 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS | |
Dacia | Duster | 2017/10-2021/12 | HM | 1.5 dCi 115 4x4 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS | |
Dacia | Duster | 2017/10-2021/12 | HM | 1.6 SCe 115 | 1598 ccm, 84 KW, 115 PS | |
Dacia | Duster | 2017/10-2021/12 | HM | 1.6 SCe 115 4x4 | 1598 ccm, 84 KW, 115 PS | |
Dacia | Duster | 2017/10-2021/12 | HM | 1.6 SCe 115 LPG | 1598 ccm, 80 KW, 109 PS | |
Dacia | Duster | 2019/01-2021/12 | HM | 1.0 TCe 100 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Dacia | Duster | 2019/01-2021/12 | HM | 1.0 TCe 100 4x4 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Dacia | Duster | 2018/04-2021/12 | HM | 2.0 16V 4x4 | 1998 ccm, 101 KW, 137 PS | |
Dacia | Duster | 2013/10-2018/01 | HS | 1.2 TCe 125 | 1197 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Dacia | Duster | 2015/06-2018/01 | HS | 1.2 TCe 125 4x4 | 1197 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Dacia | Duster | 2013/08-2018/01 | HS | 1.5 dCi | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Dacia | Duster | 2013/08-2018/01 | HS | 1.5 dCi | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS | |
Dacia | Duster | 2010/10-2018/01 | HS | 1.5 dCi | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Dacia | Duster | 2010/04-2018/01 | HS | 1.5 dCi | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
Dacia | Duster | 2010/06-2018/01 | HS | 1.5 dCi | 1461 ccm, 79 KW, 107 PS | |
Dacia | Duster | 2010/10-2018/01 | HS | 1.5 dCi 4x4 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Dacia | Duster | 2010/10-2018/01 | HS | 1.5 dCi 4x4 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Dacia | Duster | 2013/08-2018/01 | HS | 1.5 dCi 4x4 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS | |
Dacia | Duster | 2010/04-2018/01 | HS | 1.6 16V | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Dacia | Duster | 2010/06-2018/01 | HS | 1.6 16V 4x4 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Dacia | Duster | 2010/08-2018/01 | HS | 1.6 16V Hi-Flex | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Dacia | Duster | 2011/04-2018/01 | HS | 1.6 16V LPG | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Dacia | Duster | 2015/06-2018/01 | HS | 1.6 SCe 115 | 1598 ccm, 84 KW, 115 PS | |
Dacia | Duster | 2015/06-2018/01 | HS | 1.6 SCe 115 4x4 | 1598 ccm, 84 KW, 115 PS | |
Dacia | Duster | 2015/06-2018/01 | HS | 1.6 SCe 115 LPG | 1598 ccm, 84 KW, 115 PS | |
Dacia | Duster Kasten | 2013/10-2021/12 | -- | 1.2 TCe 125 4x4 | 1197 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Dacia | Duster Kasten | 2013/04-2021/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS | |
Dacia | Duster Kasten | 2011/04-2021/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Dacia | Duster Kasten | 2013/04-2021/12 | -- | 1.5 dCi 4x4 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS | |
Dacia | Duster Kasten | 2011/04-2021/12 | -- | 1.5 dCi 4x4 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Dacia | Duster Kasten | 2011/04-2021/12 | -- | 1.6 16V | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Dacia | Duster Kasten | 2011/04-2021/12 | -- | 1.6 16V 4x4 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Dacia | Duster Kasten | 2011/04-2021/12 | -- | 1.6 16V Hi-Flex | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Dacia | Duster Kasten | 2015/06-2021/12 | -- | 1.6 SCe 115 | 1598 ccm, 84 KW, 115 PS | |
Dacia | Duster Kasten | 2015/06-2021/12 | -- | 1.6 SCe 115 4x4 | 1598 ccm, 84 KW, 115 PS | |
Dacia | Lodgy | 2012/03-2021/12 | JS | 1.2 TCe | 1197 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Dacia | Lodgy | 2019/01-2021/12 | JS | 1.3 TCe 100 | 1332 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Dacia | Lodgy | 2019/01-2021/12 | JS | 1.3 TCe 130 | 1332 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Dacia | Lodgy | 2018/08-2021/12 | JS | 1.5 Blue dCi 95 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Dacia | Lodgy | 2018/08-2021/12 | JS | 1.5 Blue dCi 115 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS | |
Dacia | Lodgy | 2013/01-2021/12 | JS | 1.5 dCi | 1461 ccm, 79 KW, 107 PS | |
Dacia | Lodgy | 2012/03-2021/12 | JS | 1.5 dCi | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Dacia | Lodgy | 2015/06-2021/12 | JS | 1.5 dCi | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS | |
Dacia | Lodgy | 2012/11-2021/12 | JS | 1.5 dCi | 1461 ccm, 63 KW, 85 PS | |
Dacia | Lodgy | 2012/03-2021/12 | JS | 1.5 dCi | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Dacia | Lodgy | 2012/03-2021/12 | JS | 1.6 | 1598 ccm, 61 KW, 83 PS | |
Dacia | Lodgy | 2013/11-2021/12 | JS | 1.6 LPG | 1598 ccm, 61 KW, 83 PS | |
Dacia | Lodgy | 2015/04-2021/12 | JS | 1.6 LPG | 1598 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Dacia | Lodgy | 2018/08-2021/12 | JS | 1.6 LPG | 1598 ccm, 80 KW, 109 PS | |
Dacia | Lodgy | 2015/06-2021/12 | JS | 1.6 SCe 115 | 1598 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Dacia | Logan II | 2015/05-2021/12 | -- | 1.2 | 1149 ccm, 54 KW, 73 PS | |
Dacia | Logan II | 2018/05-2021/12 | -- | 1.5 Blue dCi 95 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Dacia | Logan II | 2017/01-2021/12 | -- | 1.0 SCe 75 | 999 ccm, 54 KW, 73 PS | |
Dacia | Logan II | 2015/09-2021/12 | -- | TCe 90 LPG | 898 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Dacia | Logan MCV II | 2015/05-2021/12 | -- | 1.2 | 1149 ccm, 54 KW, 73 PS | |
Dacia | Logan MCV II | 2018/10-2021/12 | -- | 1.5 Blue dCi 95 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Dacia | Logan MCV II | 2016/12-2021/12 | -- | 1.0 SCe 75 | 999 ccm, 54 KW, 73 PS | |
Dacia | Logan MCV II | 2015/09-2021/12 | -- | TCe 90 LPG | 898 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Dacia | Sandero | 2008/11-2011/12 | -- | 1.2 16V | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Dacia | Sandero | 2008/11-2011/12 | -- | 1.2 16V LPG | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Dacia | Sandero | 2008/06-2011/12 | -- | 1.4 | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Dacia | Sandero | 2009/01-2011/12 | -- | 1.4 MPi LPG | 1390 ccm, 53 KW, 72 PS | |
Dacia | Sandero | 2008/11-2011/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Dacia | Sandero | 2008/11-2012/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Dacia | Sandero | 2010/05-2011/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Dacia | Sandero | 2010/05-2011/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm, 65 KW, 88 PS | |
Dacia | Sandero | 2008/11-2011/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
Dacia | Sandero | 2008/06-2011/12 | -- | 1.6 | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | |
Dacia | Sandero | 2011/07-2012/12 | -- | 1.6 16V | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Dacia | Sandero | 2011/01-2012/12 | -- | 1.6 16V Bi-Fuel | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Dacia | Sandero | 2008/06-2012/12 | -- | 1.6 Hi-Flex | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | |
Dacia | Sandero | 2010/05-2012/10 | -- | 1.6 LPG | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | |
Dacia | Sandero | 2011/01-2012/12 | -- | 1.6 LPG | 1598 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Dacia | Sandero | 2008/06-2012/12 | -- | 1.6 LPG | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | |
Dacia | Sandero | 2010/05-2011/12 | -- | 1.6 MPi 85 | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | |
Dacia | Sandero | 2011/01-2012/12 | -- | 1.0 Hi-Flex | 999 ccm, 56 KW, 76 PS | |
Dacia | Sandero II | 2015/05-2021/12 | -- | 1.2 | 1149 ccm, 54 KW, 73 PS | |
Dacia | Sandero II | 2012/10-2021/12 | -- | 1.2 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Dacia | Sandero II | 2012/10-2021/12 | -- | 1.2 LPG | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Dacia | Sandero II | 2012/10-2021/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Dacia | Sandero II | 2013/01-2021/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm, 63 KW, 84 PS | |
Dacia | Sandero II | 2012/10-2021/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Dacia | Sandero II | 2018/08-2021/12 | -- | 1.5 dCi | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Dacia | Sandero II | 2012/11-2021/12 | -- | 1.6 | 1598 ccm, 63 KW, 86 PS | |
Dacia | Sandero II | 2013/01-2016/12 | -- | 1.6 16V | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Dacia | Sandero II | 2015/09-2016/12 | -- | 1.0 16V Flex | 999 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Dacia | Sandero II | 2016/12-2021/12 | -- | 1.0 SCe 75 | 998 ccm, 54 KW, 73 PS | |
Dacia | Sandero II | 2012/10-2021/12 | -- | TCe 90 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Dacia | Sandero II | 2015/09-2021/12 | -- | TCe 90 LPG | 898 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Renault | Sandero/Stepway I | 2009/02-2012/12 | BS | 1.4 | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Renault | Sandero/Stepway I | 2009/02-2021/12 | BS | 1.4 LPG | 1390 ccm, 53 KW, 72 PS | |
Renault | Sandero/Stepway I | 2007/12-2021/12 | BS | 1.6 | 1598 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Renault | Sandero/Stepway I | 2012/12-2021/12 | BS | 1.6 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Renault | Sandero/Stepway I | 2007/12-2013/07 | BS | 1.6 | 1598 ccm, 76 KW, 103 PS | |
Renault | Sandero/Stepway I | 2009/02-2012/12 | BS | 1.6 | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | |
Renault | Sandero/Stepway I | 2010/11-2021/12 | BS | 1.6 | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS | |
Renault | Sandero/Stepway I | 2012/12-2021/12 | BS | 1.6 Flex | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Renault | Sandero/Stepway II | 2013/12-2021/12 | B8 | 1.2 16V | 1149 ccm, 54 KW, 73 PS | |
Renault | Sandero/Stepway II | 2015/04-2021/12 | B8 | 1.2 16V | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Renault | Sandero/Stepway II | 2013/12-2021/12 | B8 | 1.2 16V LPG | 1149 ccm, 53 KW, 72 PS | |
Renault | Sandero/Stepway II | 2013/12-2021/12 | B8 | 1.5 dCi | 1461 ccm, 62 KW, 84 PS | |
Renault | Sandero/Stepway II | 2016/09-2021/12 | B8 | 1.6 | 1598 ccm, 83 KW, 113 PS | |
Renault | Sandero/Stepway II | 2014/04-2021/12 | B8 | 1.6 | 1598 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Renault | Sandero/Stepway II | 2013/11-2021/12 | B8 | 1.6 | 1598 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Renault | Sandero/Stepway II | 2013/11-2021/12 | B8 | 1.6 | 1598 ccm, 61 KW, 83 PS | |
Renault | Sandero/Stepway II | 2013/11-2021/12 | B8 | 1.6 | 1598 ccm, 60 KW, 82 PS |
Sehen Sie sich unsere Kundenrezensionen zu Omac Auto Zubehör an. Lesen Sie mehr als 7800 Meinungen und entscheiden Sie, welches Produkt das Beste für Sie ist. Alle Bewertungen anzeigen
Sehr geehrte OMAC Kunden,
Seit 2006 möchten wir, dass jeder OMAC-Kunde mit unseren Produkten zufrieden ist. Falls Sie aus jeglichen Gründen das Produkt zurücksenden möchten bitte kontaktieren Sie uns damit wir Ihnen weiterhelfen können.
OMAC Kunden können die Produkte innerhalb von 30 Tagen nach Lieferdatum gegen Rückerstattung zurücksenden. Der Käufer ist für die sichere Rückgabe der Produkte verantwortlich.
Der Käufer sollte das Produkt wieder gut in die Originalverpackung verpacken, um sie vor Beschädigungen zu schützen und sicherstellen, dass alle passenden Teile mitgeliefert wurden.
Vor der Rückerstattung öffnen wir die Verpackung um das Produkt zu prüfen ,da das Produkt in der Originalverpackung und in einem wieder verkaufsfähigen Zustand sein sollten.
Bitte kontaktieren Sie uns mit dem Rücksendegrund bevor Sie es zurückschicken. Wenn es ein bewiesenes Problem gibt, werden wir Ihnen kostenlose Rücksendeetiketten per E-Mail zusenden.
Hinweis: Wenn der Käufer uns nicht mit der Rücksendeanfrage kontaktiert, um zuerst ein kostenloses Rücksendeetikett zu erhalten, ist der Käufer für die Portokosten der Rücksendung verantwortlich.
Sobald die zurückgegebenen Produkte in ihrer Originalverpackung und ihrem verkaufsfähigen Zustand ankommen, erstatten wir das Geld innerhalb von 24 Stunden.
Mit freundlichen Grüßen,
OMAC GmbH