
Für Toyota Hilux Proace Schonbezüge Sitzbezug Schwarz Rot Vorne Satz 1+1 Auto
Bemerkung: Dieses Produkt ist nicht geeignet für Modelle mit Sitzairbag OMAC® SITZBEZÜGE - SCHONBEZÜGE ...
Vollständige Details anzeigenAuffahrrampe Autoreifen Heben Stabilisierung für PKW Wohnwagen 2 tlg. OMAC Gmbh freut sich, Ihnen den hochwertigen tragbaren Multilevel A...
Vollständige Details anzeigenMultilevel Auffahrrampe Autoreifen Heben Stabilisierung für PKW Wohnwagen 2 tlg. OMAC Gmbh freut sich, Ihnen den hochwertigen tragbaren Multi...
Vollständige Details anzeigenOMAC® AUTOMATTEN - FUßMATTEN Fahrzeugspezifische Anti-Rutsch Matten zum Schutz des Innenraums vor Nässe und Schmutz Material: TPE Eigens...
Vollständige Details anzeigenOMAC® TRITTSTUFE - AUTO TURSCHLOSS HAKEN - STUFE - STEIGHILFE - MEHRZWECK - TÜRPEDAL Passend für jede Auto-Türschlosshaken Geeignet für jegl...
Vollständige Details anzeigenAluminium Trittbretter • 1 Satz Trittbretter ( R+L ) • Montage Material Aus hochwertigem Aluminium nötige Montagezubehör inklusiv einfa...
Vollständige Details anzeigenNur für Doppel Cabin Version, nicht für Einzel Cabin Diese Produkte haben keine fahrzeugspezifische TÜV- oder ABE-Prüfbescheinigun...
Vollständige Details anzeigenBeinhaltet 2 Schlüssellöcher OMAC® EDELSTAHL CHROM TÜRGRIFFBLENDEN - TÜRGRIFFABDECKUNG Material: rostfreies Edelstahl 304 V2A, Chrom Eig...
Vollständige Details anzeigenOMAC® EDELSTAHL CHROM SPIEGELKAPPEN - SPIEGELABDECKUNG Material: rostfreies Edelstahl 304 V2A, Chrom Eigenschaften: korrosions- & te...
Vollständige Details anzeigenOMAC Kofferraumschloss Zentralsteuerung -Dieses Produkt enthält ein manuelles Kofferraumschloss in der Zentralsteuerung des Autos. ...
Vollständige Details anzeigenNur für Doppel Cabin Version, nicht für Einzel Cabin Diese Produkte haben keine fahrzeugspezifische TÜV- oder ABE-Prüfbescheinigun...
Vollständige Details anzeigenOMAC® HECKKLAPPEN-STOßDÄMPFER Fahrzeupspezifische Herstellung & Passform Schutz gegen harte Zuklappen der Heckklappe ...
Vollständige Details anzeigenOMAC® TRITTSTUFE - AUTO TURSCHLOSS HAKEN - STUFE - STEIGHILFE - MEHRZWECK - TÜRPEDAL Passend für jede Auto-Türschlosshaken Ge...
Vollständige Details anzeigenSie möchten Ihrem Fahrzeug einen sportlichen Eindruck gewinnen lassen. Wir bieten Ihnen Neuware an. Dieses Pordukt ist exclusiv nur...
Vollständige Details anzeigenEinschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
Toyota | Hilux Geländewagen Geschlossen | 1997/08-2001/07 | RZN1_, LN1_ | 2.4 TD 4WD | 2446 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Toyota | Hilux Geländewagen Geschlossen | 2001/08-2004/07 | RZN1_, LN1_ | 2.7 | 2694 ccm, 107 KW, 145 PS | |
Toyota | Hilux Geländewagen Geschlossen | 1995/11-2000/07 | RZN1_, LN1_ | 3.4 4WD | 3378 ccm, 136 KW, 185 PS | |
Toyota | Hilux Geländewagen Geschlossen | 2002/08-2004/07 | RZN1_, LN1_ | 3.0 D | 2986 ccm, 67 KW, 91 PS | |
Toyota | Hilux III Pick-up | 2005/08-2006/09 | KUN_, TGN_, LAN_, GGN_ | 3.0 D | 2982 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Toyota | Hilux III Pick-up | 2005/08-2016/12 | KUN_, TGN_, LAN_, GGN_ | 4.0 | 3956 ccm, 175 KW, 238 PS | |
Toyota | Hilux III Pritsche/Fahrgestell | 2005/02-2016/12 | KUN1_, TGN3_, TGN2_, TGN1_, | 2.7 | 2694 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Toyota | Hilux III Pritsche/Fahrgestell | 2005/02-2016/12 | KUN1_, TGN3_, TGN2_, TGN1_, | 3.0 D | 2982 ccm, 126 KW, 171 PS | |
Toyota | Hilux III Pritsche/Fahrgestell | 2005/02-2016/12 | KUN1_, TGN3_, TGN2_, TGN1_, | 4.0 | 3956 ccm, 175 KW, 238 PS | |
Toyota | Hilux III Pritsche/Fahrgestell | 2005/02-2016/12 | KUN1_, TGN3_, TGN2_, TGN1_, | 4.0 4WD | 3956 ccm, 175 KW, 238 PS | |
Toyota | Hilux II Pick-up | 1994/08-2000/07 | LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_ | 2.7 | 2694 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Toyota | Hilux II Pick-up | 2001/08-2005/07 | LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_ | 3.4 | 3378 ccm, 131 KW, 178 PS | |
Toyota | Hilux II Pick-up | 2001/08-2005/07 | LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_ | 3.4 4WD | 3378 ccm, 131 KW, 178 PS | |
Toyota | Hilux II Pick-up | 1997/11-2005/04 | LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_ | 3.0 D 4WD | 2986 ccm, 65 KW, 88 PS | |
Toyota | Hilux II Pick-up | 2001/11-2005/04 | LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_ | 3.0 D 4WD | 2982 ccm, 87 KW, 118 PS | |
Toyota | Hilux II Pick-up | 2002/01-2005/02 | RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_ | 3.0 D | 2986 ccm, 67 KW, 91 PS | |
Toyota | Hilux IV Pick-up | 2015/08-2016/12 | GUN1_ | 2.5 D 4WD | 2494 ccm, 106 KW, 144 PS | |
Toyota | Hilux Pritsche/Fahrgestell | 1997/08-2005/08 | LN, N1 | 2.7 | 2694 ccm, 107 KW, 145 PS | |
Toyota | Hilux Pritsche/Fahrgestell | 1997/08-2005/07 | LN6_, LN5_, YN6_, YN5_, VZN1_, R | 2.0 | 1998 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Toyota | Hilux Pritsche/Fahrgestell | 1997/08-2005/08 | LN6_, LN5_, YN6_, YN5_, VZN1_, R | 3.0 D | 2986 ccm, 71 KW, 97 PS | |
Toyota | Hilux Pritsche/Fahrgestell | 1997/08-2005/08 | LN6_, LN5_, YN6_, YN5_, VZN1_, R | 3.0 D 4WD | 2986 ccm, 71 KW, 97 PS | |
Toyota | Hilux Pritsche/Fahrgestell | 1997/08-2005/08 | LN6_, LN5_, YN6_, YN5_, VZN1_, R | 3.0 D 4WD | 2982 ccm, 87 KW, 118 PS | |
Toyota | Hilux Pritsche/Fahrgestell | 2005/02-2021/12 | N1, N2 | 3.0 D 4WD | 2982 ccm, 126 KW, 171 PS | |
Toyota | Hilux SUV | 2000/08-2005/07 | N1, N2 | 3.4 4WD | 3378 ccm, 131 KW, 178 PS | |
Toyota | Hilux VIII Pick-up | 2015/05-2021/12 | GUN1 | 2.4 D | 2393 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Toyota | Hilux VIII Pick-up | 2015/05-2021/12 | GUN1 | 2.4 D 4WD | 2393 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Toyota | Hilux VIII Pick-up | 2015/05-2021/12 | N1 | 2.0 | 1998 ccm, 101 KW, 137 PS | |
Toyota | Hilux VIII Pick-up | 2015/08-2021/12 | N1 | 2.0 | 1998 ccm, 102 KW, 139 PS | |
Toyota | Hilux VIII Pick-up | 2015/05-2021/12 | N1 | 2.4 D | 2393 ccm, 108 KW, 147 PS | |
Toyota | Hilux VIII Pick-up | 2018/10-2021/12 | N1 | 2.4 D | 2393 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Toyota | Hilux VIII Pick-up | 2015/05-2021/12 | N1 | 2.4 D 4WD | 2393 ccm, 108 KW, 147 PS | |
Toyota | Hilux VIII Pick-up | 2018/10-2021/12 | N1 | 2.4 D 4WD | 2393 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Toyota | Hilux VIII Pick-up | 2015/08-2019/03 | N1 | 2.5 D | 2494 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Toyota | Hilux VIII Pick-up | 2015/05-2021/12 | N1 | 2.5 D | 2494 ccm, 106 KW, 144 PS | |
Toyota | Hilux VIII Pick-up | 2015/08-2021/12 | N1 | 2.5 D 4WD | 2494 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Toyota | Hilux VIII Pick-up | 2015/05-2021/12 | N1 | 2.7 | 2694 ccm, 122 KW, 166 PS | |
Toyota | Hilux VIII Pick-up | 2015/05-2021/12 | N1 | 2.7 | 2694 ccm, 121 KW, 165 PS | |
Toyota | Hilux VIII Pick-up | 2015/05-2021/12 | N1 | 2.7 4WD | 2694 ccm, 121 KW, 165 PS | |
Toyota | Hilux VIII Pick-up | 2015/05-2021/12 | N1 | 2.7 4WD | 2694 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Toyota | Hilux VIII Pick-up | 2015/05-2021/12 | N1 | 2.8 D | 2755 ccm, 130 KW, 177 PS | |
Toyota | Hilux VIII Pick-up | 2015/05-2021/12 | N1 | 2.8 D 4WD | 2755 ccm, 130 KW, 177 PS | |
Toyota | Hilux VIII Pick-up | 2015/07-2021/12 | N1 | 4.0 | 3956 ccm, 175 KW, 238 PS | |
Toyota | Hilux VIII Pick-up | 2015/07-2021/12 | N1 | 4.0 4WD | 3956 ccm, 175 KW, 238 PS | |
Toyota | Hilux VIII Pick-up | 2015/05-2020/12 | _N1_ | 2.5 D 4WD | 2493 ccm, 108 KW, 147 PS | |
Toyota | Hilux VII Pick-up | 2005/08-2015/05 | N1, N2, N3 | 2.0 | 1998 ccm, 108 KW, 147 PS | |
Toyota | Hilux VII Pick-up | 2005/02-2015/05 | N1, N2, N3 | 2.0 | 1998 ccm, 98 KW, 133 PS | |
Toyota | Hilux VII Pick-up | 2005/03-2015/05 | N1, N2, N3 | 2.5 D-4D | 2494 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Toyota | Hilux VII Pick-up | 2005/08-2006/10 | N1, N2, N3 | 2.5 D-4D | 2494 ccm, 65 KW, 88 PS | |
Toyota | Hilux VII Pick-up | 2010/01-2015/05 | N1, N2, N3 | 2.5 D-4D | 2494 ccm, 106 KW, 144 PS | |
Toyota | Hilux VII Pick-up | 2007/12-2015/05 | N1, N2, N3 | 2.5 D-4D | 2494 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Toyota | Hilux VII Pick-up | 2007/12-2015/05 | N1, N2, N3 | 2.5 D-4D 4WD | 2494 ccm, 106 KW, 144 PS | |
Toyota | Hilux VII Pick-up | 2004/11-2005/12 | N1, N2, N3 | 2.5 D-4D 4WD | 2494 ccm, 94 KW, 128 PS | |
Toyota | Hilux VII Pick-up | 2007/12-2015/05 | N1, N2, N3 | 2.5 D-4D 4WD | 2494 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Toyota | Hilux VII Pick-up | 2005/10-2007/12 | N1, N2, N3 | 2.5 D 4WD | 2494 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Toyota | Hilux VII Pick-up | 2005/08-2015/05 | N1, N2, N3 | 2.7 | 2694 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Toyota | Hilux VII Pick-up | 2005/08-2015/05 | N1, N2, N3 | 2.7 4WD | 2694 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Toyota | Hilux VII Pick-up | 2006/10-2015/05 | N1, N2, N3 | 3.0 D | 2982 ccm, 126 KW, 171 PS | |
Toyota | Hilux VII Pick-up | 2007/12-2015/05 | N1, N2, N3 | 3.0 D-4D 4WD | 2982 ccm, 126 KW, 171 PS | |
Toyota | Hilux VII Pick-up | 2008/05-2008/12 | N1, N2, N3 | 3.0 D-4D 4WD | 2982 ccm, 145 KW, 197 PS | |
Toyota | Hilux VII Pick-up | 2005/08-2015/05 | N1, N2, N3 | 3.0 D 4WD | 2982 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Toyota | Hilux VII Pick-up | 2005/08-2021/12 | N1, N2, N3 | 4.0 4WD | 3956 ccm, 175 KW, 238 PS | |
Toyota | Hilux VI Pick-up | 1997/11-2002/10 | N1 | 2.0 | 1998 ccm, 80 KW, 109 PS | |
Toyota | Hilux VI Pick-up | 1997/08-2005/07 | N1 | 2.0 | 1998 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Toyota | Hilux VI Pick-up | 1997/08-2005/07 | N1 | 2.4 | 2438 ccm, 107 KW, 145 PS | |
Toyota | Hilux VI Pick-up | 2000/08-2005/07 | N1 | 2.4 4WD | 2438 ccm, 107 KW, 145 PS | |
Toyota | Hilux VI Pick-up | 1997/08-2005/07 | N1 | 2.4 D | 2446 ccm, 58 KW, 79 PS | |
Toyota | Hilux VI Pick-up | 1997/08-2001/08 | N1 | 2.4 D | 2446 ccm, 62 KW, 84 PS | |
Toyota | Hilux VI Pick-up | 1997/08-2005/04 | N1 | 2.4 D | 2446 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Toyota | Hilux VI Pick-up | 1997/08-2001/07 | N1 | 2.4 TD | 2446 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Toyota | Hilux VI Pick-up | 1998/08-2002/01 | N1 | 2.4 TD 4WD | 2446 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Toyota | Hilux VI Pick-up | 1997/08-2005/10 | N1 | 2.4i 4WD | 2438 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Toyota | Hilux VI Pick-up | 2001/11-2005/07 | N1 | 2.5 D-4D | 2494 ccm, 65 KW, 88 PS | |
Toyota | Hilux VI Pick-up | 2001/11-2005/07 | N1 | 2.5 D-4D 4WD | 2494 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Toyota | Hilux VI Pick-up | 1998/01-2004/07 | N1 | 2.7 | 2694 ccm, 107 KW, 145 PS | |
Toyota | Hilux VI Pick-up | 1997/11-2005/04 | N1 | 2.7 4WD | 2694 ccm, 108 KW, 147 PS | |
Toyota | Hilux VI Pick-up | 1997/08-2005/07 | N1 | 2.8 D 4WD | 2779 ccm, 65 KW, 88 PS | |
Toyota | Hilux VI Pick-up | 1995/01-2005/07 | N1 | 3.4 4WD | 3378 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Toyota | Hilux VI Pick-up | 2001/08-2005/07 | N1 | 3.0 4WD | 2959 ccm, 105 KW, 143 PS | |
Toyota | Hilux VI Pick-up | 1997/11-2005/05 | N1 | 3.0 D | 2986 ccm, 65 KW, 88 PS | |
Toyota | Hilux VI Pick-up | 1998/01-2005/04 | N1 | 3.0 D | 2986 ccm, 71 KW, 97 PS | |
Toyota | Hilux VI Pick-up | 1998/01-2005/07 | N1 | 3.0 D 4WD | 2986 ccm, 71 KW, 97 PS | |
Toyota | Hilux VI Pick-up | 1997/08-2005/07 | N1 | 3.0 D 4WD | 2986 ccm, 67 KW, 91 PS | |
Toyota | Hilux V Pick-up | 1995/03-1997/08 | KZN1, N, VZN1 | 2.4 D | 2446 ccm, 58 KW, 79 PS | |
Toyota | Hilux V Pick-up | 1994/09-1998/06 | KZN1, N, VZN1 | 2.4 D 4WD | 2446 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Toyota | Proace Bus | 2018/08-2021/12 | MPY | 1.5 D-4D | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Toyota | Proace Bus | 2018/08-2021/12 | MPY | 1.5 D-4D | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Toyota | Proace Bus | 2019/07-2021/12 | MPY | 2.0 D | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
Toyota | Proace Bus | 2016/02-2021/12 | MPY2, MPY4, MPY6, MPY9 | 1.6 D | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Toyota | Proace Bus | 2016/02-2021/12 | MPY2, MPY4, MPY6, MPY9 | 1.6 D | 1560 ccm, 85 KW, 116 PS | |
Toyota | Proace Bus | 2016/02-2021/12 | MPY2, MPY4, MPY6, MPY9 | 2.0 D | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Toyota | Proace Bus | 2016/02-2021/12 | MPY2, MPY4, MPY6, MPY9 | 2.0 D | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | |
Toyota | Proace City Kasten/Großraumlimousine | 2019/10-2021/12 | -- | 1.2 VVT-i 110 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Toyota | Proace City Kasten/Großraumlimousine | 2019/10-2021/12 | -- | 1.2 VVT-i 130 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Toyota | Proace City Kasten/Großraumlimousine | 2019/10-2021/12 | -- | 1.5 D-4D 75 | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Toyota | Proace City Kasten/Großraumlimousine | 2019/10-2021/12 | -- | 1.5 D-4D 100 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Toyota | Proace City Kasten/Großraumlimousine | 2019/10-2021/12 | -- | 1.5 D-4D 130 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Toyota | Proace City Verso Großraumlimousine | 2019/10-2021/12 | -- | 1.2 VVT-i 110 | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Toyota | Proace City Verso Großraumlimousine | 2019/10-2021/12 | -- | 1.2 VVT-i 130 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Toyota | Proace City Verso Großraumlimousine | 2019/10-2021/12 | -- | 1.5 D-4D 100 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Toyota | Proace City Verso Großraumlimousine | 2019/10-2021/12 | -- | 1.5 D-4D 130 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Toyota | Proace Kasten | 2013/06-2016/03 | MDX | 1.6 D | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Toyota | Proace Kasten | 2013/06-2016/03 | MDX | 2.0 D | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Toyota | Proace Kasten | 2013/06-2016/03 | MDX | 2.0 D | 1997 ccm, 94 KW, 128 PS | |
Toyota | Proace Kasten | 2013/06-2016/03 | MDX | 2.0 D 4x4 | 1997 ccm, 94 KW, 128 PS | |
Toyota | Proace Kasten | 2019/05-2021/12 | MDZ | 1.5 D | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Toyota | Proace Kasten | 2019/05-2021/12 | MDZ | 1.5 D | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Toyota | Proace Kasten | 2018/03-2021/12 | MDZ | 2.0 D 4x4 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Toyota | Proace Kasten | 2016/02-2021/12 | MDZ2, MDZ3, MDZ4, MDZ6, MDZ9 | 1.6 D | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Toyota | Proace Kasten | 2016/02-2021/12 | MDZ2, MDZ3, MDZ4, MDZ6, MDZ9 | 1.6 D | 1560 ccm, 85 KW, 116 PS | |
Toyota | Proace Kasten | 2016/02-2021/12 | MDZ2, MDZ3, MDZ4, MDZ6, MDZ9 | 2.0 D | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | |
Toyota | Proace Kasten | 2016/02-2021/12 | MDZ2, MDZ3, MDZ4, MDZ6, MDZ9 | 2.0 D | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Toyota | Proace Kasten | 2016/02-2021/12 | MDZ2, MDZ3, MDZ4, MDZ6, MDZ9 | 2.0 D | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
Toyota | Proace Pritsche/Fahrgestell | 2016/02-2021/12 | MDZ | 1.6 D-4D | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Toyota | Proace Pritsche/Fahrgestell | 2016/02-2021/12 | MDZ | 2.0 D | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Toyota | Proace Pritsche/Fahrgestell | 2016/02-2021/12 | MDZ | 2.0 D | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
Toyota | Proace Verso Bus | 2018/06-2021/12 | MPY | 1.5 D-4D | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Toyota | Proace Verso Bus | 2018/06-2021/12 | MPY | 1.5 D-4D | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Toyota | Proace Verso Bus | 2016/02-2021/12 | MPY | 1.6 D-4D | 1560 ccm, 85 KW, 116 PS | |
Toyota | Proace Verso Bus | 2016/02-2021/12 | MPY | 1.6 D-4D | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Toyota | Proace Verso Bus | 2016/02-2021/12 | MPY | 2.0 D-4D | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | |
Toyota | Proace Verso Bus | 2016/02-2021/12 | MPY | 2.0 D-4D | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Toyota | Proace Verso Bus | 2019/11-2021/12 | MPY | 2.0 D-4D | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
Toyota | Proace Verso Bus | 2018/04-2021/12 | MPY | 2.0 D-4D 4x4 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS |
Sehen Sie sich unsere Kundenrezensionen zu Omac Auto Zubehör an. Lesen Sie mehr als 7800 Meinungen und entscheiden Sie, welches Produkt das Beste für Sie ist. Alle Bewertungen anzeigen
Sehr geehrte OMAC Kunden,
Seit 2006 möchten wir, dass jeder OMAC-Kunde mit unseren Produkten zufrieden ist. Falls Sie aus jeglichen Gründen das Produkt zurücksenden möchten bitte kontaktieren Sie uns damit wir Ihnen weiterhelfen können.
OMAC Kunden können die Produkte innerhalb von 30 Tagen nach Lieferdatum gegen Rückerstattung zurücksenden. Der Käufer ist für die sichere Rückgabe der Produkte verantwortlich.
Der Käufer sollte das Produkt wieder gut in die Originalverpackung verpacken, um sie vor Beschädigungen zu schützen und sicherstellen, dass alle passenden Teile mitgeliefert wurden.
Vor der Rückerstattung öffnen wir die Verpackung um das Produkt zu prüfen ,da das Produkt in der Originalverpackung und in einem wieder verkaufsfähigen Zustand sein sollten.
Bitte kontaktieren Sie uns mit dem Rücksendegrund bevor Sie es zurückschicken. Wenn es ein bewiesenes Problem gibt, werden wir Ihnen kostenlose Rücksendeetiketten per E-Mail zusenden.
Hinweis: Wenn der Käufer uns nicht mit der Rücksendeanfrage kontaktiert, um zuerst ein kostenloses Rücksendeetikett zu erhalten, ist der Käufer für die Portokosten der Rücksendung verantwortlich.
Sobald die zurückgegebenen Produkte in ihrer Originalverpackung und ihrem verkaufsfähigen Zustand ankommen, erstatten wir das Geld innerhalb von 24 Stunden.
Mit freundlichen Grüßen,
OMAC GmbH