
Für Ford Transit Tourneo Custom Ladekantenschutz Abkantung Edelstahl Chrom
OMAC® EDELSTAHL DARK CHROM LADEKANTENSCHUTZ Material: rostfreies Edelstahl 304 V2A, Dark Chrom Eigenschaften: kor...
Vollständige Details anzeigenOMAC® EDELSTAHL CHROM LADEKANTENSCHUTZ Material: rostfreies Edelstahl 304 V2A, Chrom Eigenschaften: korrosions- & temperaturbeständ...
Vollständige Details anzeigenOMAC® EDELSTAHL CHROM LADEKANTENSCHUTZ Als Omac freuen wir uns, Ihnen dieser Ladekantenschutz präsentieren zu können. Dieses Produkt wird auf d...
Vollständige Details anzeigenOMAC® EDELSTAHL CHROM LADEKANTENSCHUTZ Als Omac freuen wir uns, Ihnen dieser Ladekantenschutz präsentieren zu können. Dieses Produkt wird auf d...
Vollständige Details anzeigenNotes | Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine |
Ford | Tourneo Custom | 2020 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
Ford | Tourneo Custom | 2020 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 92KW 125HP CYF4;CYFF | |
Ford | Tourneo Custom | 2020 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
Ford | Tourneo Custom | 2020 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 77KW 105HP BJFA;BJFB;YLF6;YLFA;YLFB;YLFS | |
Ford | Tourneo Custom | 2020 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 96KW 130HP BKFA;BKFB;YMF6;YMFA;YMFB;YMFS | |
Ford | Tourneo Custom | 2020 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 125KW 170HP BLFA;BLFB;YNF6;YNFA;YNFB;YNFS | |
Ford | Tourneo Custom | 2019 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
Ford | Tourneo Custom | 2019 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 92KW 125HP CYF4;CYFF | |
Ford | Tourneo Custom | 2019 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
Ford | Tourneo Custom | 2019 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 77KW 105HP BJFA;BJFB;YLF6;YLFA;YLFB;YLFS | |
Ford | Tourneo Custom | 2019 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 96KW 130HP BKFA;BKFB;YMF6;YMFA;YMFB;YMFS | |
Ford | Tourneo Custom | 2019 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 125KW 170HP BLFA;BLFB;YNF6;YNFA;YNFB;YNFS | |
Ford | Tourneo Custom | 2018 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
Ford | Tourneo Custom | 2018 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 92KW 125HP CYF4;CYFF | |
Ford | Tourneo Custom | 2018 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
Ford | Tourneo Custom | 2018 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 77KW 105HP BJFA;BJFB;YLF6;YLFA;YLFB;YLFS | |
Ford | Tourneo Custom | 2018 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 96KW 130HP BKFA;BKFB;YMF6;YMFA;YMFB;YMFS | |
Ford | Tourneo Custom | 2018 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 125KW 170HP BLFA;BLFB;YNF6;YNFA;YNFB;YNFS | |
Ford | Tourneo Custom | 2017 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
Ford | Tourneo Custom | 2017 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 92KW 125HP CYF4;CYFF | |
Ford | Tourneo Custom | 2017 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
Ford | Tourneo Custom | 2017 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 77KW 105HP BJFA;BJFB;YLF6;YLFA;YLFB;YLFS | |
Ford | Tourneo Custom | 2017 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 96KW 130HP BKFA;BKFB;YMF6;YMFA;YMFB;YMFS | |
Ford | Tourneo Custom | 2017 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 125KW 170HP BLFA;BLFB;YNF6;YNFA;YNFB;YNFS | |
Ford | Tourneo Custom | 2016 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
Ford | Tourneo Custom | 2016 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 92KW 125HP CYF4;CYFF | |
Ford | Tourneo Custom | 2016 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
Ford | Tourneo Custom | 2016 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 77KW 105HP BJFA;BJFB;YLF6;YLFA;YLFB;YLFS | |
Ford | Tourneo Custom | 2016 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 96KW 130HP BKFA;BKFB;YMF6;YMFA;YMFB;YMFS | |
Ford | Tourneo Custom | 2016 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 125KW 170HP BLFA;BLFB;YNF6;YNFA;YNFB;YNFS | |
Ford | Tourneo Custom | 2015 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
Ford | Tourneo Custom | 2015 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 92KW 125HP CYF4;CYFF | |
Ford | Tourneo Custom | 2015 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
Ford | Tourneo Custom | 2015 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 77KW 105HP BJFA;BJFB;YLF6;YLFA;YLFB;YLFS | |
Ford | Tourneo Custom | 2015 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 96KW 130HP BKFA;BKFB;YMF6;YMFA;YMFB;YMFS | |
Ford | Tourneo Custom | 2015 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 125KW 170HP BLFA;BLFB;YNF6;YNFA;YNFB;YNFS | |
Ford | Tourneo Custom | 2014 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
Ford | Tourneo Custom | 2014 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 92KW 125HP CYF4;CYFF | |
Ford | Tourneo Custom | 2014 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
Ford | Tourneo Custom | 2013 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
Ford | Tourneo Custom | 2013 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 92KW 125HP CYF4;CYFF | |
Ford | Tourneo Custom | 2013 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
Ford | Tourneo Custom | 2012 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
Ford | Tourneo Custom | 2012 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 92KW 125HP CYF4;CYFF | |
Ford | Tourneo Custom | 2012 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
Ford | Transit Custom | 2020 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
Ford | Transit Custom | 2020 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 92KW 125HP CYF4;CYFF | |
Ford | Transit Custom | 2020 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
Ford | Transit Custom | 2020 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 77KW 105HP BJFA;BJFB;YLF6;YLFA;YLFB;YLFS | |
Ford | Transit Custom | 2020 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 96KW 130HP BKFA;BKFB;YMF6;YMFA;YMFB;YMFS | |
Ford | Transit Custom | 2020 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 125KW 170HP BLFA;BLFB;YNF6;YNFA;YNFB;YNFS | |
Ford | Transit Custom | 2020 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD V362 FY,FZ | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
Ford | Transit Custom | 2020 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD V362 FY,FZ | 2198cc 92KW 125HP CYF4;CYFF | |
Ford | Transit Custom | 2020 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD V362 FY,FZ | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
Ford | Transit Custom | 2020 | Diesel Van | 2.0 EcoBlue | FWD V362 FY,FZ | 1995cc 77KW 105HP BJFA;BJFB;YLF6;YLFA;YLFB;YLFS | |
Ford | Transit Custom | 2020 | Diesel Van | 2.0 EcoBlue | FWD V362 FY,FZ | 1995cc 96KW 130HP BKFA;BKFB;YMF6;YMFA;YMFB;YMFS | |
Ford | Transit Custom | 2020 | Diesel Van | 2.0 EcoBlue | FWD V362 FY,FZ | 1995cc 125KW 170HP BLFA;BLFB;YNF6;YNFA;YNFB;YNFS | |
Ford | Transit Custom | 2019 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
Ford | Transit Custom | 2019 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 92KW 125HP CYF4;CYFF | |
Ford | Transit Custom | 2019 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
Ford | Transit Custom | 2019 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 77KW 105HP BJFA;BJFB;YLF6;YLFA;YLFB;YLFS | |
Ford | Transit Custom | 2019 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 96KW 130HP BKFA;BKFB;YMF6;YMFA;YMFB;YMFS | |
Ford | Transit Custom | 2019 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 125KW 170HP BLFA;BLFB;YNF6;YNFA;YNFB;YNFS | |
Ford | Transit Custom | 2019 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD V362 FY,FZ | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
Ford | Transit Custom | 2019 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD V362 FY,FZ | 2198cc 92KW 125HP CYF4;CYFF | |
Ford | Transit Custom | 2019 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD V362 FY,FZ | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
Ford | Transit Custom | 2019 | Diesel Van | 2.0 EcoBlue | FWD V362 FY,FZ | 1995cc 77KW 105HP BJFA;BJFB;YLF6;YLFA;YLFB;YLFS | |
Ford | Transit Custom | 2019 | Diesel Van | 2.0 EcoBlue | FWD V362 FY,FZ | 1995cc 96KW 130HP BKFA;BKFB;YMF6;YMFA;YMFB;YMFS | |
Ford | Transit Custom | 2019 | Diesel Van | 2.0 EcoBlue | FWD V362 FY,FZ | 1995cc 125KW 170HP BLFA;BLFB;YNF6;YNFA;YNFB;YNFS | |
Ford | Transit Custom | 2018 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
Ford | Transit Custom | 2018 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 92KW 125HP CYF4;CYFF | |
Ford | Transit Custom | 2018 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
Ford | Transit Custom | 2018 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 77KW 105HP BJFA;BJFB;YLF6;YLFA;YLFB;YLFS | |
Ford | Transit Custom | 2018 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 96KW 130HP BKFA;BKFB;YMF6;YMFA;YMFB;YMFS | |
Ford | Transit Custom | 2018 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 125KW 170HP BLFA;BLFB;YNF6;YNFA;YNFB;YNFS | |
Ford | Transit Custom | 2018 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD V362 FY,FZ | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
Ford | Transit Custom | 2018 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD V362 FY,FZ | 2198cc 92KW 125HP CYF4;CYFF | |
Ford | Transit Custom | 2018 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD V362 FY,FZ | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
Ford | Transit Custom | 2018 | Diesel Van | 2.0 EcoBlue | FWD V362 FY,FZ | 1995cc 77KW 105HP BJFA;BJFB;YLF6;YLFA;YLFB;YLFS | |
Ford | Transit Custom | 2018 | Diesel Van | 2.0 EcoBlue | FWD V362 FY,FZ | 1995cc 96KW 130HP BKFA;BKFB;YMF6;YMFA;YMFB;YMFS | |
Ford | Transit Custom | 2018 | Diesel Van | 2.0 EcoBlue | FWD V362 FY,FZ | 1995cc 125KW 170HP BLFA;BLFB;YNF6;YNFA;YNFB;YNFS | |
Ford | Transit Custom | 2017 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
Ford | Transit Custom | 2017 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 92KW 125HP CYF4;CYFF | |
Ford | Transit Custom | 2017 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
Ford | Transit Custom | 2017 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 77KW 105HP BJFA;BJFB;YLF6;YLFA;YLFB;YLFS | |
Ford | Transit Custom | 2017 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 96KW 130HP BKFA;BKFB;YMF6;YMFA;YMFB;YMFS | |
Ford | Transit Custom | 2017 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 125KW 170HP BLFA;BLFB;YNF6;YNFA;YNFB;YNFS | |
Ford | Transit Custom | 2017 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD V362 FY,FZ | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
Ford | Transit Custom | 2017 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD V362 FY,FZ | 2198cc 92KW 125HP CYF4;CYFF | |
Ford | Transit Custom | 2017 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD V362 FY,FZ | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
Ford | Transit Custom | 2017 | Diesel Van | 2.0 EcoBlue | FWD V362 FY,FZ | 1995cc 77KW 105HP BJFA;BJFB;YLF6;YLFA;YLFB;YLFS | |
Ford | Transit Custom | 2017 | Diesel Van | 2.0 EcoBlue | FWD V362 FY,FZ | 1995cc 96KW 130HP BKFA;BKFB;YMF6;YMFA;YMFB;YMFS | |
Ford | Transit Custom | 2017 | Diesel Van | 2.0 EcoBlue | FWD V362 FY,FZ | 1995cc 125KW 170HP BLFA;BLFB;YNF6;YNFA;YNFB;YNFS | |
Ford | Transit Custom | 2016 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
Ford | Transit Custom | 2016 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 92KW 125HP CYF4;CYFF | |
Ford | Transit Custom | 2016 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
Ford | Transit Custom | 2016 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 77KW 105HP BJFA;BJFB;YLF6;YLFA;YLFB;YLFS | |
Ford | Transit Custom | 2016 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 96KW 130HP BKFA;BKFB;YMF6;YMFA;YMFB;YMFS | |
Ford | Transit Custom | 2016 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 125KW 170HP BLFA;BLFB;YNF6;YNFA;YNFB;YNFS | |
Ford | Transit Custom | 2016 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD V362 FY,FZ | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
Ford | Transit Custom | 2016 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD V362 FY,FZ | 2198cc 92KW 125HP CYF4;CYFF | |
Ford | Transit Custom | 2016 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD V362 FY,FZ | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
Ford | Transit Custom | 2016 | Diesel Van | 2.0 EcoBlue | FWD V362 FY,FZ | 1995cc 77KW 105HP BJFA;BJFB;YLF6;YLFA;YLFB;YLFS | |
Ford | Transit Custom | 2016 | Diesel Van | 2.0 EcoBlue | FWD V362 FY,FZ | 1995cc 96KW 130HP BKFA;BKFB;YMF6;YMFA;YMFB;YMFS | |
Ford | Transit Custom | 2016 | Diesel Van | 2.0 EcoBlue | FWD V362 FY,FZ | 1995cc 125KW 170HP BLFA;BLFB;YNF6;YNFA;YNFB;YNFS | |
Ford | Transit Custom | 2015 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
Ford | Transit Custom | 2015 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 92KW 125HP CYF4;CYFF | |
Ford | Transit Custom | 2015 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
Ford | Transit Custom | 2015 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 77KW 105HP BJFA;BJFB;YLF6;YLFA;YLFB;YLFS | |
Ford | Transit Custom | 2015 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 96KW 130HP BKFA;BKFB;YMF6;YMFA;YMFB;YMFS | |
Ford | Transit Custom | 2015 | Diesel Bus | 2.0 EcoBlue | FWD V362 F3 | 1995cc 125KW 170HP BLFA;BLFB;YNF6;YNFA;YNFB;YNFS | |
Ford | Transit Custom | 2015 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD V362 FY,FZ | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
Ford | Transit Custom | 2015 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD V362 FY,FZ | 2198cc 92KW 125HP CYF4;CYFF | |
Ford | Transit Custom | 2015 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD V362 FY,FZ | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
Ford | Transit Custom | 2015 | Diesel Van | 2.0 EcoBlue | FWD V362 FY,FZ | 1995cc 77KW 105HP BJFA;BJFB;YLF6;YLFA;YLFB;YLFS | |
Ford | Transit Custom | 2015 | Diesel Van | 2.0 EcoBlue | FWD V362 FY,FZ | 1995cc 96KW 130HP BKFA;BKFB;YMF6;YMFA;YMFB;YMFS | |
Ford | Transit Custom | 2015 | Diesel Van | 2.0 EcoBlue | FWD V362 FY,FZ | 1995cc 125KW 170HP BLFA;BLFB;YNF6;YNFA;YNFB;YNFS | |
Ford | Transit Custom | 2014 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
Ford | Transit Custom | 2014 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 92KW 125HP CYF4;CYFF | |
Ford | Transit Custom | 2014 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
Ford | Transit Custom | 2014 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD V362 FY,FZ | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
Ford | Transit Custom | 2014 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD V362 FY,FZ | 2198cc 92KW 125HP CYF4;CYFF | |
Ford | Transit Custom | 2014 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD V362 FY,FZ | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
Ford | Transit Custom | 2013 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
Ford | Transit Custom | 2013 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 92KW 125HP CYF4;CYFF | |
Ford | Transit Custom | 2013 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
Ford | Transit Custom | 2013 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD V362 FY,FZ | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
Ford | Transit Custom | 2013 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD V362 FY,FZ | 2198cc 92KW 125HP CYF4;CYFF | |
Ford | Transit Custom | 2013 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD V362 FY,FZ | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
Ford | Transit Custom | 2012 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
Ford | Transit Custom | 2012 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 92KW 125HP CYF4;CYFF | |
Ford | Transit Custom | 2012 | Diesel Bus | 2.2 TDCi | FWD V362 F3 | 2198cc 114KW 155HP CVFF | |
Ford | Transit Custom | 2012 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD V362 FY,FZ | 2198cc 74KW 100HP DRF4;DRFF;DRFG | |
Ford | Transit Custom | 2012 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD V362 FY,FZ | 2198cc 92KW 125HP CYF4;CYFF | |
Ford | Transit Custom | 2012 | Diesel Van | 2.2 TDCi | FWD V362 FY,FZ | 2198cc 114KW 155HP CVFF |
Sehen Sie sich unsere Kundenrezensionen zu Omac Auto Zubehör an. Lesen Sie mehr als 7800 Meinungen und entscheiden Sie, welches Produkt das Beste für Sie ist. Alle Bewertungen anzeigen
Sehr geehrte OMAC Kunden,
Seit 2006 möchten wir, dass jeder OMAC-Kunde mit unseren Produkten zufrieden ist. Falls Sie aus jeglichen Gründen das Produkt zurücksenden möchten bitte kontaktieren Sie uns damit wir Ihnen weiterhelfen können.
OMAC Kunden können die Produkte innerhalb von 30 Tagen nach Lieferdatum gegen Rückerstattung zurücksenden. Der Käufer ist für die sichere Rückgabe der Produkte verantwortlich.
Der Käufer sollte das Produkt wieder gut in die Originalverpackung verpacken, um sie vor Beschädigungen zu schützen und sicherstellen, dass alle passenden Teile mitgeliefert wurden.
Vor der Rückerstattung öffnen wir die Verpackung um das Produkt zu prüfen ,da das Produkt in der Originalverpackung und in einem wieder verkaufsfähigen Zustand sein sollten.
Bitte kontaktieren Sie uns mit dem Rücksendegrund bevor Sie es zurückschicken. Wenn es ein bewiesenes Problem gibt, werden wir Ihnen kostenlose Rücksendeetiketten per E-Mail zusenden.
Hinweis: Wenn der Käufer uns nicht mit der Rücksendeanfrage kontaktiert, um zuerst ein kostenloses Rücksendeetikett zu erhalten, ist der Käufer für die Portokosten der Rücksendung verantwortlich.
Sobald die zurückgegebenen Produkte in ihrer Originalverpackung und ihrem verkaufsfähigen Zustand ankommen, erstatten wir das Geld innerhalb von 24 Stunden.
Mit freundlichen Grüßen,
OMAC GmbH